Lenovo P1 G9 Intel | ThinkPad Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MX

Lenovo P1 G9 Intel | ThinkPad Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MX
Lenovo P1 G9 Intel | ThinkPad Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MX
Lenovo P1 G9 Intel | ThinkPad Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MX
Lenovo P1 G9 Intel | ThinkPad Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MX
Lenovo P1 G9 Intel | ThinkPad Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MX
Lenovo P1 G9 Intel | ThinkPad Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MX
Lenovo P1 G9 Intel | ThinkPad Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MX
Lenovo P1 G9 Intel | ThinkPad Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MX
Lenovo P1 G9 Intel | ThinkPad Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MX
Lenovo P1 G9 Intel | ThinkPad Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MX
Lenovo P1 G9 Intel | ThinkPad Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MX
Lenovo P1 G9 Intel | ThinkPad Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MX
Lenovo P1 G9 Intel | ThinkPad Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MX
Lenovo P1 G9 Intel | ThinkPad Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MX
Lenovo P1 G9 Intel | ThinkPad Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MX
Lenovo P1 G9 Intel | ThinkPad Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MX
Lenovo P1 G9 Intel | ThinkPad Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MX
Lenovo P1 G9 Intel | ThinkPad Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MX
Lenovo P1 G9 Intel | ThinkPad Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MX
Lenovo P1 G9 Intel | ThinkPad Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MX
Lenovo P1 G9 Intel | ThinkPad Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MX
Lenovo P1 G9 Intel | ThinkPad Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MX

Prekės kodas 5625284

6201,05 €

Pristatymas: Pristatymas: 1-3 d.d.

Nemokamas pristatymas į paštomatą Nemokamas pristatymas į paštomatą

Taisymo garantija

Nuo 1803,30 €

+ 2
+ 3

metai

Pratęsta taisymo garantija įmonėms

Nuo 1927,33 €

+ 2
+ 3

metai

Nuo 1741,29 €

+ 1
+ 2

metai

18,99 €

89,99 €

Atsiėmimas užsakant internetu
  • Taikos pr. 61 (PC Akropolis), Klaipėda(2,99 €)
  • Taikos pr. 39 (PC Aitvaras), Klaipėda(Nemokamai)
  • Lietuvininkų g. 68, Šilutė(Nemokamai)
  • Klaipėdos g. 37, Gargždai(Nemokamai)
  • Senamiesčio a. 1, Plungė(Nemokamai)
shipping method

DPD kurjeris (5,99 €)

Rugpjūtis 19d. - Rugpjūtis 21d.

shipping method

DPD paštomatas (4,99 €)

Rugpjūtis 19d. - Rugpjūtis 21d.

shipping method

Omniva paštomatas (3,99 €)

Rugpjūtis 19d. - Rugpjūtis 21d.

shipping method

Venipak kurjeris (3,99 €)

Rugpjūtis 19d. - Rugpjūtis 21d.

shipping method

Venipak paštomatas (Nemokamai)

Rugpjūtis 19d. - Rugpjūtis 21d.

Charakteristikos

Gamintojas

AI technologijos

AI Copilot + PC

Serijos

Lenovo ThinkPad

Ekrano įstrižainė, "

16

Ekrano raiška

2. FHD / FHD+

Operacinė sistema

Windows 11 Pro

Kietojo disko talpa

1 TB

Operatyvioji atmintis, RAM

64 GB

Vaizdo plokštė

NVIDIA

Kompiuterio procesoriaus tipas

Intel Core Ultra 7

Prekės aprašymas

„Lenovo P1 G9 Intel“ – tai našumo ir našumo jėgainė, gražiai įkomponuota į legendinį „ThinkPad Black“ korpusą. Šis nešiojamasis kompiuteris sukurtas profesionalams, kuriems svarbiausia yra aukščiausias patikimumas ir efektyvumas. Jame įdiegtas įspūdingas 16 colių IPS ekranas su WUXGA skiriamąja geba (1920 x 1200 pikselių), užtikrinantis ryškias spalvas ir aiškias detales, todėl puikiai tinka tiek turiniui kurti, tiek vartoti. Atspindžių mažinantis ekranas užtikrina patogų žiūrėjimą bet kokioje aplinkoje, sumažindamas atspindžius ir akių nuovargį. Kompiuterio viduje veikia pažangiausias „Intel Core Ultra 7“ procesorius (356H), užtikrinantis neprilygstamą apdorojimo galią ir greitį. Kartu su 64 GB LPCAMM2 LPDDR5X RAM atminties daugiafunkcinis darbas tampa sklandus, o išteklių reikalaujančias programas galima lengvai valdyti. „Lenovo P1 G9“ yra įrengtas talpus 1000 GB kietasis diskas, užtikrinantis greitą prieigą prie duomenų ir pakankamai saugojimo vietos visiems jūsų failams, programoms ir multimedijos turiniui. Grafikos užduotis be vargo tvarko „NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation“ vaizdo plokštė, turinti 8 GB naujausios GDDR7 atminties, užtikrinanti sklandų atvaizdavimą ir realistišką vaizdinę patirtį, nesvarbu, ar kuriate dizainą, redaguojate ar žaidžiate. Šis nešiojamasis kompiuteris, veikiantis su „Windows 11 Pro“ operacine sistema, siūlo daugybę našumą didinančių funkcijų, intuityvių sąsajos patobulinimų ir galingų saugumo įrankių, todėl jis idealiai tinka tiek verslo, tiek kūrybinių profesijų atstovams. Tvirta konstrukcija, kartu su „Lenovo“ firminiu klaviatūros dizainu, užtikrina ilgaamžiškumą ir komfortą dirbant ilgą laiką. Nesvarbu, ar esate biure, ar keliaujate, „Lenovo P1 G9 Intel“ yra puikus pasirinkimas tiems, kurie nenori daryti kompromisų dėl našumo.

Ieškote stalinio arba nešiojamojo kompiuterio ar jų komponentų?

product

6201,05 €

product

6201,05 €

© 2007–2026UAB “E-VERSLO VARTAI”. Visos teisės ginamos.