Lenovo ThinkPad P1 G9 Intel | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MH

Lenovo ThinkPad P1 G9 Intel | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MH
Lenovo ThinkPad P1 G9 Intel | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MH
Lenovo ThinkPad P1 G9 Intel | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MH
Lenovo ThinkPad P1 G9 Intel | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MH
Lenovo ThinkPad P1 G9 Intel | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MH
Lenovo ThinkPad P1 G9 Intel | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MH
Lenovo ThinkPad P1 G9 Intel | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MH
Lenovo ThinkPad P1 G9 Intel | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MH
Lenovo ThinkPad P1 G9 Intel | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MH
Lenovo ThinkPad P1 G9 Intel | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MH
Lenovo ThinkPad P1 G9 Intel | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MH
Lenovo ThinkPad P1 G9 Intel | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MH
Lenovo ThinkPad P1 G9 Intel | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MH
Lenovo ThinkPad P1 G9 Intel | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MH
Lenovo ThinkPad P1 G9 Intel | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MH
Lenovo ThinkPad P1 G9 Intel | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MH
Lenovo ThinkPad P1 G9 Intel | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MH
Lenovo ThinkPad P1 G9 Intel | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MH
Lenovo ThinkPad P1 G9 Intel | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MH
Lenovo ThinkPad P1 G9 Intel | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MH
Lenovo ThinkPad P1 G9 Intel | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MH
Lenovo ThinkPad P1 G9 Intel | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro 21UE0006MH

Prekės kodas 5625283

6201,05 €

Pristatymas: Pristatymas: 1-3 d.d.

Nemokamas pristatymas į paštomatą Nemokamas pristatymas į paštomatą

Taisymo garantija

Nuo 1803,30 €

+ 2
+ 3

metai

Pratęsta taisymo garantija įmonėms

Nuo 1927,33 €

+ 2
+ 3

metai

Nuo 1741,29 €

+ 1
+ 2

metai

18,99 €

89,99 €

Atsiėmimas užsakant internetu
  • Taikos pr. 61 (PC Akropolis), Klaipėda(2,99 €)
  • Taikos pr. 39 (PC Aitvaras), Klaipėda(Nemokamai)
  • Lietuvininkų g. 68, Šilutė(Nemokamai)
  • Klaipėdos g. 37, Gargždai(Nemokamai)
  • Senamiesčio a. 1, Plungė(Nemokamai)
shipping method

DPD kurjeris (5,99 €)

Rugpjūtis 18d. - Rugpjūtis 20d.

shipping method

DPD paštomatas (4,99 €)

Rugpjūtis 18d. - Rugpjūtis 20d.

shipping method

Omniva paštomatas (3,99 €)

Rugpjūtis 18d. - Rugpjūtis 20d.

shipping method

Venipak kurjeris (3,99 €)

Rugpjūtis 18d. - Rugpjūtis 20d.

shipping method

Venipak paštomatas (Nemokamai)

Rugpjūtis 18d. - Rugpjūtis 20d.

Charakteristikos

Gamintojas

AI technologijos

AI Copilot + PC

Serijos

Lenovo ThinkPad

Ekrano įstrižainė, "

16

Ekrano raiška

2. FHD / FHD+

Operacinė sistema

Windows 11 Pro

Kietojo disko talpa

1 TB

Operatyvioji atmintis, RAM

64 GB

Vaizdo plokštė

NVIDIA

Kompiuterio procesoriaus tipas

Intel Core Ultra 7

Prekės aprašymas

„Lenovo ThinkPad P1 Gen 9“ – tai galingas ir universalus nešiojamasis kompiuteris, sukurtas profesionalams, kuriems reikalingas išskirtinis našumas ir patogumas nešiotis. Šis elegantiško juodo dizaino įrenginys turi 16 colių IPS ekraną su WUXGA skiriamąja geba (1920 x 1200 pikselių), kuris užtikrina ryškų ir sodrų vaizdą, o nuo atspindžių apsaugantis padengimas garantuoja patogų žiūrėjimą įvairiomis apšvietimo sąlygomis. Nešiojamojo kompiuterio širdyje veikia „Intel Core Ultra 7“ procesorius (modelis 356H), užtikrinantis įspūdingus apdorojimo pajėgumus įvairioms sudėtingoms programoms. Procesorių papildo įspūdingi 64 GB „LPCAMM2 LPDDR5X“ atminties, leidžiantys sklandžiai atlikti kelias užduotis vienu metu ir efektyviai tvarkyti didelius duomenų rinkinius. Duomenų saugojimo poreikius tenkina didelės talpos 1000 GB kietasis diskas, užtikrinantis greitą įkėlimą ir pakankamai vietos sudėtingiems projektams. Grafikos našumą padidina „NVIDIA RTX PRO 2000“ vaizdo plokštė, priklausanti pažangiausiai „Blackwell“ kartai ir turinti 8 GB GDDR7 atminties – tai puikiai tinka aukštos kokybės vaizdų renderinimui, CAD programoms ir 3D modeliavimui. Visas šias aukščiausios klasės specifikacijas be vargo valdo „Windows 11 Pro“, siūlanti intuityvią ir modernią sąsają su patikimomis saugumo funkcijomis. Nesvarbu, ar kompiuteris naudojamas kūrybiniams projektams, inžinerinėms užduotims, ar verslo aplinkoje, „Lenovo ThinkPad P1 Gen 9“ yra sukurtas taip, kad atitiktų ir viršytų šiuolaikinio profesionalo lūkesčius.

Ieškote stalinio arba nešiojamojo kompiuterio ar jų komponentų?

product

6201,05 €

product

6201,05 €

© 2007–2026UAB “E-VERSLO VARTAI”. Visos teisės ginamos.