Lenovo ThinkPad P16s G5 Intel | Black | 16 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Generation | 21XE000YMH

Lenovo ThinkPad P16s G5 Intel | Black | 16 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Generation | 21XE000YMH
Lenovo ThinkPad P16s G5 Intel | Black | 16 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Generation | 21XE000YMH
Lenovo ThinkPad P16s G5 Intel | Black | 16 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Generation | 21XE000YMH
Lenovo ThinkPad P16s G5 Intel | Black | 16 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Generation | 21XE000YMH
Lenovo ThinkPad P16s G5 Intel | Black | 16 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Generation | 21XE000YMH
Lenovo ThinkPad P16s G5 Intel | Black | 16 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Generation | 21XE000YMH
Lenovo ThinkPad P16s G5 Intel | Black | 16 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Generation | 21XE000YMH
Lenovo ThinkPad P16s G5 Intel | Black | 16 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Generation | 21XE000YMH
Lenovo ThinkPad P16s G5 Intel | Black | 16 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Generation | 21XE000YMH
Lenovo ThinkPad P16s G5 Intel | Black | 16 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Generation | 21XE000YMH
Lenovo ThinkPad P16s G5 Intel | Black | 16 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Generation | 21XE000YMH
Lenovo ThinkPad P16s G5 Intel | Black | 16 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Generation | 21XE000YMH
Lenovo ThinkPad P16s G5 Intel | Black | 16 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Generation | 21XE000YMH
Lenovo ThinkPad P16s G5 Intel | Black | 16 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Generation | 21XE000YMH
Lenovo ThinkPad P16s G5 Intel | Black | 16 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Generation | 21XE000YMH
Lenovo ThinkPad P16s G5 Intel | Black | 16 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Generation | 21XE000YMH
Lenovo ThinkPad P16s G5 Intel | Black | 16 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Generation | 21XE000YMH
Lenovo ThinkPad P16s G5 Intel | Black | 16 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Generation | 21XE000YMH
Lenovo ThinkPad P16s G5 Intel | Black | 16 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Generation | 21XE000YMH
Lenovo ThinkPad P16s G5 Intel | Black | 16 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Generation | 21XE000YMH
Lenovo ThinkPad P16s G5 Intel | Black | 16 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Generation | 21XE000YMH
Lenovo ThinkPad P16s G5 Intel | Black | 16 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 356H | 64 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Generation | 21XE000YMH

Prekės kodas 5580472

5608,04 €

Pristatymas: Pristatymas: 1-3 d.d.

Nemokamas pristatymas į paštomatą Nemokamas pristatymas į paštomatą

Taisymo garantija

Nuo 1631,33 €

+ 2
+ 3

metai

Pratęsta taisymo garantija įmonėms

Nuo 1743,49 €

+ 2
+ 3

metai

Nuo 1575,25 €

+ 1
+ 2

metai

18,99 €

89,99 €

Atsiėmimas užsakant internetu
  • Taikos pr. 61 (PC Akropolis), Klaipėda(2,99 €)
  • Taikos pr. 39 (PC Aitvaras), Klaipėda(Nemokamai)
  • Lietuvininkų g. 68, Šilutė(Nemokamai)
  • Klaipėdos g. 37, Gargždai(Nemokamai)
  • Senamiesčio a. 1, Plungė(Nemokamai)
shipping method

DPD kurjeris (5,99 €)

Rugpjūtis 19d. - Rugpjūtis 21d.

shipping method

DPD paštomatas (4,99 €)

Rugpjūtis 19d. - Rugpjūtis 21d.

shipping method

Omniva paštomatas (3,99 €)

Rugpjūtis 19d. - Rugpjūtis 21d.

shipping method

Venipak kurjeris (3,99 €)

Rugpjūtis 19d. - Rugpjūtis 21d.

shipping method

Venipak paštomatas (Nemokamai)

Rugpjūtis 19d. - Rugpjūtis 21d.

Charakteristikos

Gamintojas

AI technologijos

AI Copilot + PC

Serijos

Lenovo ThinkPad

Ekrano įstrižainė, "

16

Ekrano raiška

2. FHD / FHD+

Operacinė sistema

Windows 11 Pro

Kietojo disko talpa

1 TB

Operatyvioji atmintis, RAM

64 GB

Vaizdo plokštė

NVIDIA

Vaizdo plokštės modelis

NVIDIA RTX PRO 1000

Kompiuterio procesoriaus tipas

Intel Core Ultra 7

Prekės aprašymas

„Lenovo ThinkPad P16s G5 Intel“ – tai galingas kompiuteris, sukurtas profesionalams, kuriems reikalingas aukščiausio lygio našumas ir išskirtinis universalumas. Šis nešiojamasis kompiuteris, pasižymintis elegantiška juoda apdaila, turi įspūdingą 16 colių IPS jutiklinį ekraną su WUXGA skiriamąja geba 1920 x 1200 pikselių. Jo atspindžių mažinimo technologija užtikrina aiškumą ir matomumą net ir ryškioje aplinkoje, todėl jis idealiai tinka naudoti tiek patalpose, tiek lauke. Jo našumo širdis – „Intel Core Ultra 7 356H“ procesorius, kuris, kartu su įspūdingais 64 GB LPDDR5X RAM, užtikrina sklandų daugiafunkcinį darbą ir apdorojimo galią, leidžiančią be vargo atlikti sudėtingas užduotis. Duomenų saugykla yra talpi ir greita, nes 1000 GB kietasis diskas užtikrina greitą prieigą prie duomenų ir greitą įkėlimą, todėl visada galėsite dirbti be vėlavimų. Vaizdo apdorojimas ir grafika yra patobulinti „NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Generation“, turinčio 8 GB GDDR7 atminties. Šis GPU yra puikus aukštos kokybės grafikos atvaizdavimui, CAD programų palaikymui ir įtraukiančioms multimedijos patirtims. Nesvarbu, ar tai būtų aukšto lygio kūrybinės užduotys, inžineriniai modeliavimai, ar sudėtingos verslo programos, „Lenovo ThinkPad P16s G5 Intel“ yra patikimas kompanionas, kuris derina tvirtą našumą su vartotojui draugišku dizainu, pabrėždamas „Lenovo“ įsipareigojimą naujovėms ir kokybei mobiliojo kompiuterio srityje.

Ieškote stalinio arba nešiojamojo kompiuterio ar jų komponentų?

product

5608,04 €

product

5608,04 €

© 2007–2026UAB “E-VERSLO VARTAI”. Visos teisės ginamos.