Charakteristikos
Charakteristikos | |
Gamintojas | |
Baterijos talpa (mAh) | 5060 |
Svoris, Kg | 221 g |
Galinė kamera | 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, multi-zone Laser AF, OIS 48 MP, f/2.8, 113mm (periscope telephoto), 1/2.55", dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/1.7, 123˚ (ultrawide), 1/2.55", dual pixel PDAF |
Kamera | 8K@30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR |
Modelis | Google Pixel 9 |
Telefono matmenys | 162.8 x 76.6 x 8.5 mm |
SIM kortelės tipas | Nano-SIM and eSIM |
Baterija | Li-Ion 5060 mAh, non-removable |
Atsparumas | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
Priekinė kamera | 42 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), PDAF |
Procesorius (CPU) | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-X4 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.92 GHz Cortex-A520) |
Jungtys | USB Type-C 3.2 |
Vidinė atmintis, GB | 128GB |
Operacinė sistema | Android |
GPS (Vietos nustatymas) | Yra |
Operatyvioji atmintis, RAM | 16 GB |
Ekrano įstrižainė, " | 6.8 |
Piršto antspaudo skaitytuvas + | Taip |
Bluetooth ryšys + | Taip |
Gylis | 8.5 mm |
Plotis | 76.6 mm |
Aukštis | 162.8 mm |
Garantinis laikotarpis | 24 mėn. |
Prekės kategorija | Mobilūs telefonai |
5G | Taip |
Belaidis krovimas | Taip |

952,94 €