Charakteristikos
Charakteristikos | |
Gamintojas | Apple |
Svoris, Kg | 226 g |
Galinė kamera | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6" |
Kamera | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
Modelis | iPhone 11 Pro Max |
Telefono matmenys | 158 x 77.8 x 8.1 mm |
SIM kortelės tipas | Nano-SIM and eSIM |
Baterija | Li-Ion 3969 mAh, non-removable (15.04 Wh) |
Atsparumas | IP68 dust/water resistant (up to 4m for 30 min) |
Priekinė kamera | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" |
Procesorius (CPU) | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) |
Jungtys | Lightning, USB 2.0 |
Vidinė atmintis, GB | 256GB |
Operacinė sistema | iOS |
GPS | Yra |
Operatyvioji atmintis, RAM | 4 GB |
Ekrano įstrižainė, " | 6.5 |
Piršto antspaudo skaitytuvas + | Face ID |
Bluetooth ryšys + | Taip |
Gylis | 8.1 mm |
Plotis | 77.8 mm |
Spalva | Pilka |
Aukštis | 158 mm |
Prekės kategorija | Mobilūs telefonai |
677,45 €