Charakteristikos
Charakteristikos | |
Gamintojas | Motorola |
Atminties kortelės tipas | no |
Galinė kamera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, HDR10, gyro-EIS |
Telefono matmenys | 159.4 x 74.2 x 6.8 mm |
SIM kortelės tipas | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Baterija | Li-Po 4020 mAh, non-removable |
Atsparumas | Water-repellent design |
Priekinė kamera | 32 MP, f/2.3, (wide), 0.7µm |
GPS tipas | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Procesorius (CPU) | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A78 & 3x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) |
Jungtys | USB Type-C 2.0 |
Vidinė atmintis, GB | 128GB |
Operacinė sistema | Android |
GPS | Yra |
Operatyvioji atmintis, RAM | 8 GB |
Ekrano įstrižainė, " | 6.5 |
Piršto antspaudo skaitytuvas + | Taip |
Bluetooth ryšys + | Taip |
Gylis | 6.8 mm |
Plotis | 74.2 mm |
Spalva | Pilka |
Aukštis | 159.4 mm |
Galia + | 30 W |
Prekės kategorija | Mobilūs telefonai |
![Telefonas Motorola Edge 30 5G 8GB/128GB Grey](https://www.technorama.lt/6546737-cart_default/telefonas-motorola-edge-30-5g-8gb-128gb-grey.jpg)
229,25 €