Charakteristikos
Charakteristikos | |
Gamintojas | Oppo |
Atminties kortelės tipas | Ne |
Svoris, Kg | 172 g |
Galinė kamera | 64 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Modelis | Oppo Find X3 Lite |
Telefono matmenys | 159.1 x 73.4 x 7.9 mm |
SIM kortelės tipas | Nano-SIM |
Baterija | Li-Po 4300 mAh, non-removable |
Priekinė kamera | 32 MP, f/2.4, 24mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
GPS tipas | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
Papildoma informacija | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Procesorius (CPU) | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
Jungtys | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go; 3.5mm jack; |
Vidinė atmintis, GB | 128GB |
Operacinė sistema | Android |
GPS | Yra |
Operatyvioji atmintis, RAM | 8 GB |
Ekrano įstrižainė, " | 6.4 |
Piršto antspaudo skaitytuvas + | Taip |
Bluetooth ryšys + | Taip |
Gylis | 7.9 mm |
Plotis | 73.4 mm |
Spalva | Mėlyna |
Aukštis | 159.1 mm |
Garantinis laikotarpis | 24 mėn. |
Prekės kategorija | Mobilūs telefonai |
548,75 €