Charakteristikos
Charakteristikos | |
Gamintojas | Apple |
Baterijos talpa (mAh) | 3240 |
Atminties kortelės tipas | Nėra |
Svoris, Kg | 174 g |
Galinė kamera | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.7µm, dual pixel PDAF, sensor-shift stabilization (IBIS) 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide) |
Kamera | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to XXfps), stereo sound rec. |
Modelis | iPhone 13 |
Telefono matmenys | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm |
SIM kortelės tipas | Nano-SIM |
Baterija | Li-Ion, non-removable |
Atsparumas | IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 mins) |
Priekinė kamera | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
GPS tipas | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Papildoma informacija | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer;Siri natural language commands and dictation Ultra Wideband (UWB) support |
Procesorius (CPU) | Apple A15 Bionic (5 nm) |
Jungtys | Lightning, USB 2.0 |
Vidinė atmintis, GB | 512GB |
Operacinė sistema | iOS |
GPS (Vietos nustatymas) | Yra |
Operatyvioji atmintis, RAM | 4 GB |
Ekrano įstrižainė, " | 6.1 |
Piršto antspaudo skaitytuvas + | Face ID |
Išorės medžiaga + | Aliuminis,stiklas |
Bluetooth ryšys + | Taip |
Gylis | 7.7 mm |
Plotis | 71.5 mm |
Spalva | Juoda |
Aukštis | 146.7 mm |
Garantinis laikotarpis | 24 mėn. |
Pakuotės komplektacija | SIM adata, Naudojimo instrukcija, Kabelis (USB-C - lightning), Telefonas |
Prekės kategorija | Mobilūs telefonai |
5G | Taip |
Belaidis krovimas | Taip |

818,12 €