ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080

ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080

4045,60 €

Pristatymas: Pristatymas: 7-12 d.d.

Nemokamas Nemokamas 24 mėn. ARTEA lizingas

Prekės kodas 5815387

Pratęsta garantija

+ 3 metai

Taisymo garantija

1299,59 €

Taisymo garantija

18,99 €

89,99 €

  • Taikos pr. 61 (PC Akropolis), Klaipėda(3,99 €)
  • Taikos pr. 39 (PC Aitvaras), Klaipėda(2,99 €)
  • Lietuvininkų g. 68, Šilutė(3,99 €)
  • Klaipėdos g. 37, Gargždai(3,99 €)
  • Senamiesčio a. 1, Plungė(3,99 €)
Omniva paštomatas2,98 €

Lapkritis 30d. - Gruodis 7d.

Venipak paštomatas2,99 €

Gruodis 1d. - Gruodis 8d.

Venipak kurjeris3,99 €

Gruodis 1d. - Gruodis 8d.

DPD paštomatas4,99 €

Lapkritis 30d. - Gruodis 7d.

DPD kurjeris5,99 €

Gruodis 1d. - Gruodis 8d.

Charakteristikos

Gamintojas

Serijos

ASUS ROG Strix

Ekrano įstrižainė, "

16

Nešiojamojo kompiuterio paskirtis

Žaidimams

Ekrano raiška

2K+

Operacinė sistema

Windows 11 Home

Kietojo disko talpa

1 TB

Operatyvioji atmintis, RAM

32 GB

Vaizdo plokštė

NVIDIA GeForce RTX 5080

Kompiuterio procesoriaus tipas

Intel Core Ultra 9

Prekės aprašymas

„Ultra 9 290HX“ | LCD: 16,0 colių, WQXGA, IPS, 300 Hz | RTX 5080, 16 GB | 32 GB | 1 TB | W11H

Ieškote stalinio arba nešiojamojo kompiuterio ar jų komponentų?

Teisinė garantija

product

4045,60 €

product

4045,60 €