Nešiojamasis kompiuteris „Extensa 15 EXO15-41 R5 7430U 16 GB/512 GB/15,6 colių be operacinės sistemos“

Nešiojamasis kompiuteris „Extensa 15 EXO15-41 R5 7430U 16 GB/512 GB/15,6 colių be operacinės sistemos“
Nešiojamasis kompiuteris „Extensa 15 EXO15-41 R5 7430U 16 GB/512 GB/15,6 colių be operacinės sistemos“
Nešiojamasis kompiuteris „Extensa 15 EXO15-41 R5 7430U 16 GB/512 GB/15,6 colių be operacinės sistemos“
Nešiojamasis kompiuteris „Extensa 15 EXO15-41 R5 7430U 16 GB/512 GB/15,6 colių be operacinės sistemos“
Nešiojamasis kompiuteris „Extensa 15 EXO15-41 R5 7430U 16 GB/512 GB/15,6 colių be operacinės sistemos“
Nešiojamasis kompiuteris „Extensa 15 EXO15-41 R5 7430U 16 GB/512 GB/15,6 colių be operacinės sistemos“
Nešiojamasis kompiuteris „Extensa 15 EXO15-41 R5 7430U 16 GB/512 GB/15,6 colių be operacinės sistemos“
Nešiojamasis kompiuteris „Extensa 15 EXO15-41 R5 7430U 16 GB/512 GB/15,6 colių be operacinės sistemos“
Nešiojamasis kompiuteris „Extensa 15 EXO15-41 R5 7430U 16 GB/512 GB/15,6 colių be operacinės sistemos“
Nešiojamasis kompiuteris „Extensa 15 EXO15-41 R5 7430U 16 GB/512 GB/15,6 colių be operacinės sistemos“
Nešiojamasis kompiuteris „Extensa 15 EXO15-41 R5 7430U 16 GB/512 GB/15,6 colių be operacinės sistemos“
Nešiojamasis kompiuteris „Extensa 15 EXO15-41 R5 7430U 16 GB/512 GB/15,6 colių be operacinės sistemos“
Nešiojamasis kompiuteris „Extensa 15 EXO15-41 R5 7430U 16 GB/512 GB/15,6 colių be operacinės sistemos“
Nešiojamasis kompiuteris „Extensa 15 EXO15-41 R5 7430U 16 GB/512 GB/15,6 colių be operacinės sistemos“
Nešiojamasis kompiuteris „Extensa 15 EXO15-41 R5 7430U 16 GB/512 GB/15,6 colių be operacinės sistemos“
Nešiojamasis kompiuteris „Extensa 15 EXO15-41 R5 7430U 16 GB/512 GB/15,6 colių be operacinės sistemos“
Nešiojamasis kompiuteris „Extensa 15 EXO15-41 R5 7430U 16 GB/512 GB/15,6 colių be operacinės sistemos“
Nešiojamasis kompiuteris „Extensa 15 EXO15-41 R5 7430U 16 GB/512 GB/15,6 colių be operacinės sistemos“
Nešiojamasis kompiuteris „Extensa 15 EXO15-41 R5 7430U 16 GB/512 GB/15,6 colių be operacinės sistemos“
Nešiojamasis kompiuteris „Extensa 15 EXO15-41 R5 7430U 16 GB/512 GB/15,6 colių be operacinės sistemos“
Nešiojamasis kompiuteris „Extensa 15 EXO15-41 R5 7430U 16 GB/512 GB/15,6 colių be operacinės sistemos“
Nešiojamasis kompiuteris „Extensa 15 EXO15-41 R5 7430U 16 GB/512 GB/15,6 colių be operacinės sistemos“

Prekės kodas 5638535

494,61 €

Pristatymas: Pristatymas: 7-12 d.d.

Taisymo garantija

Nuo 148,44 €

+ 2
+ 3

metai

Pratęsta taisymo garantija įmonėms

Nuo 158,33 €

+ 2
+ 3

metai

Nuo 158,33 €

+ 1
+ 2

metai

18,99 €

89,99 €

Atsiėmimas užsakant internetu
  • Taikos pr. 61 (PC Akropolis), Klaipėda(2,99 €)
  • Taikos pr. 39 (PC Aitvaras), Klaipėda(Nemokamai)
  • Lietuvininkų g. 68, Šilutė(Nemokamai)
  • Klaipėdos g. 37, Gargždai(Nemokamai)
  • Senamiesčio a. 1, Plungė(Nemokamai)
shipping method

DPD kurjeris (5,99 €)

Rugpjūtis 27d. - Rugsėjis 3d.

shipping method

DPD paštomatas (4,99 €)

Rugpjūtis 26d. - Rugsėjis 2d.

shipping method

Omniva paštomatas (3,99 €)

Rugpjūtis 26d. - Rugsėjis 2d.

shipping method

Venipak kurjeris (3,99 €)

Rugpjūtis 27d. - Rugsėjis 3d.

shipping method

Venipak paštomatas (2,99 €)

Rugpjūtis 26d. - Rugsėjis 2d.

Charakteristikos

Gamintojas

Serijos

Acer Extensa

Ekrano įstrižainė, "

15.6

Ekrano raiška

2. FHD / FHD+

Operacinė sistema

Be OS

Kietojo disko talpa

512 GB

Operatyvioji atmintis, RAM

16 GB

Vaizdo plokštė

AMD Radeon

Kompiuterio procesoriaus tipas

AMD Ryzen 5

Prekės aprašymas

Didesnis našumas

„Windows 11 Pro“ siūlo patobulintą dizainą ir sklandžią įrenginių integraciją, kad padidintų našumą, efektyvumą ir dar daugiau, todėl galėsite atlikti užduotis dar greičiau.

„MegaPerformance“

Išlaisvinkite gryną našumą su „AMD Ryzen 7000“ serijos procesoriais. Mėgaukitės neįtikėtinu greičiu, ilgesniu baterijos veikimo laiku ir patikimu našumu darbe, žaidimuose ir kūryboje.

Greitumo meistras

„DDR4“ yra dabartinis nešiojamųjų kompiuterių RAM standartas. Didesnis greitis ir didesnis pralaidumas nei „DDR3“ – idealiai tinka žaidimams, vaizdo redagavimui ir turinio kūrimui.

Aukščiausias greitis

„PCIe Gen4 SSD NVMe“ siūlo skaitymo ir rašymo greitį iki 7 GB/s – tai 5 kartus greičiau nei „SATA SSD“. Idealiai tinka žaidimams ir sudėtingoms užduotims.

Ieškote stalinio arba nešiojamojo kompiuterio ar jų komponentų?

product

494,61 €

product

494,61 €

© 2007–2026UAB “E-VERSLO VARTAI”. Visos teisės ginamos.