Asus Go 15 E1504FA-KM5411W | Vivobook Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 3 | 30 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version

Asus Go 15 E1504FA-KM5411W | Vivobook Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 3 | 30 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version
Asus Go 15 E1504FA-KM5411W | Vivobook Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 3 | 30 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version
Asus Go 15 E1504FA-KM5411W | Vivobook Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 3 | 30 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version
Asus Go 15 E1504FA-KM5411W | Vivobook Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 3 | 30 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version
Asus Go 15 E1504FA-KM5411W | Vivobook Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 3 | 30 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version
Asus Go 15 E1504FA-KM5411W | Vivobook Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 3 | 30 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version
Asus Go 15 E1504FA-KM5411W | Vivobook Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 3 | 30 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version
Asus Go 15 E1504FA-KM5411W | Vivobook Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 3 | 30 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version
Asus Go 15 E1504FA-KM5411W | Vivobook Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 3 | 30 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version
Asus Go 15 E1504FA-KM5411W | Vivobook Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 3 | 30 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version
Asus Go 15 E1504FA-KM5411W | Vivobook Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 3 | 30 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version
Asus Go 15 E1504FA-KM5411W | Vivobook Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 3 | 30 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version
Asus Go 15 E1504FA-KM5411W | Vivobook Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 3 | 30 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version
Asus Go 15 E1504FA-KM5411W | Vivobook Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 3 | 30 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version
Asus Go 15 E1504FA-KM5411W | Vivobook Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 3 | 30 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version
Asus Go 15 E1504FA-KM5411W | Vivobook Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 3 | 30 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version
Asus Go 15 E1504FA-KM5411W | Vivobook Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 3 | 30 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version
Asus Go 15 E1504FA-KM5411W | Vivobook Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 3 | 30 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version

Prekės kodas 5634124

906,88 €

Pristatymas: Pristatymas: 1-3 d.d.

Nemokamas pristatymas į paštomatą Nemokamas pristatymas į paštomatą

Taisymo garantija

Nuo 268,00 €

+ 2
+ 3

metai

Pratęsta taisymo garantija įmonėms

Nuo 286,13 €

+ 2
+ 3

metai

Nuo 258,93 €

+ 1
+ 2

metai

18,99 €

89,99 €

Atsiėmimas užsakant internetu
  • Taikos pr. 61 (PC Akropolis), Klaipėda(2,99 €)
  • Taikos pr. 39 (PC Aitvaras), Klaipėda(Nemokamai)
  • Lietuvininkų g. 68, Šilutė(Nemokamai)
  • Klaipėdos g. 37, Gargždai(Nemokamai)
  • Senamiesčio a. 1, Plungė(Nemokamai)
shipping method

DPD kurjeris (5,99 €)

Rugpjūtis 19d. - Rugpjūtis 21d.

shipping method

DPD paštomatas (4,99 €)

Rugpjūtis 19d. - Rugpjūtis 21d.

shipping method

Omniva paštomatas (3,99 €)

Rugpjūtis 19d. - Rugpjūtis 21d.

shipping method

Venipak kurjeris (3,99 €)

Rugpjūtis 19d. - Rugpjūtis 21d.

shipping method

Venipak paštomatas (Nemokamai)

Rugpjūtis 19d. - Rugpjūtis 21d.

Charakteristikos

Gamintojas

Serijos

Asus VivoBook

Ekrano įstrižainė, "

15.6

Ekrano raiška

2. FHD / FHD+

Operacinė sistema

Windows 11 Home

Kietojo disko talpa

512 GB

Operatyvioji atmintis, RAM

16 GB

Vaizdo plokštė

AMD Radeon

Kompiuterio procesoriaus tipas

AMD Ryzen 3

Prekės aprašymas

„Asus Go 15 E1504FA-KM5411W“, priklausantis „Vivobook“ serijai, yra elegantiškas ir modernus nešiojamasis kompiuteris, kuriame puikiai suderintas našumas ir stilius, todėl jis yra idealus pasirinkimas tiek darbui, tiek pramogoms. Šis nešiojamasis kompiuteris, pateikiamas rafinuota „Mixed Black“ spalva, turi 15,6 colių „Full HD“ IPS ekraną, kuris užtikrina ryškias spalvas ir aiškų vaizdą 1920 x 1080 pikselių skiriamąja geba. Ekranas yra aprūpintas atspindžių mažinimo technologija ir veikia 60 Hz atnaujinimo dažniu, užtikrinančiu patogų žiūrėjimą net ir ryškiai apšviestose aplinkose. Įrenginys yra varomas efektyviu „AMD Ryzen 3 30“ procesoriumi, užtikrinančiu sklandų daugiafunkcinį darbą ir patikimą našumą atliekant kasdienes kompiuterines užduotis. Tai papildo 16 GB LPDDR5 RAM atminties, kuri padidina bendrą įrenginio greitį ir reagavimo greitį. Duomenų saugojimo poreikiai puikiai patenkinami 512 GB kietojo disko pagalba, kuris suteikia pakankamai vietos failams, programoms ir medijos failams, tuo pačiu žymiai sumažindamas įkėlimo laiką. Grafiką tvarko „AMD Radeon Graphics“, užtikrinanti ryškų ir detalų vaizdą transliacijoms, žaidimams ir kūrybiniam darbui. Nešiojamasis kompiuteris veikia su „Windows 11 Home“ operacine sistema, siūlančia patogią vartotojo sąsają su daugybe funkcijų, skirtų našumui ir patogumui. Ryšio galimybės apima naujausią „802.11ax“ „Wi-Fi“ standartą ir „Bluetooth“ sąsają, užtikrinančias greitą prieigą prie interneto ir sklandų suporavimą su išoriniais įrenginiais. Nesvarbu, ar esate studentas, profesionalas, ar kasdienis vartotojas, „Asus Go 15 Vivobook“ yra sukurtas tam, kad lengvai ir stilingai patenkintų įvairius kompiuterinių technologijų poreikius.

Ieškote stalinio arba nešiojamojo kompiuterio ar jų komponentų?

product

906,88 €

product

906,88 €

© 2007–2026UAB “E-VERSLO VARTAI”. Visos teisės ginamos.