Ypatybės |
|---|
| Dvipusio spausdinimo funkcijos | Kopijavimas, Spausdinimas, Skenavimas, Faksas |
| Puslapio aprašymo kalbos | PCL 3 GUI |
| Spalvų spausdinimas | Juoda, Ciano, Magenta, Geltona |
| Maksimalus darbo ciklas | 30000 lapų/mėn. |
| Rekomenduojamas darbo ciklas | 250 - 1500 lapų/mėn. |
| HP segmentas | Mažos ir vidutinės įmonės |
| Visuotinė multitaskingo funkcija | Taip |
| Skaitmeninis siuntėjas | Taip |
| Spausdintuvo kasetės skaičius | 4 |
Dizainas |
|---|
| Spalvotas ekranas | Taip |
| Valdymo tipas | Jutiklinis |
| Spalvos pavadinimas | Cementas |
| Produkto spalva | Pilka |
| Ekrano įstrižainė | 6.86 cm (2.7") |
Galia |
|---|
| Galingumo suvartojimas (budėjimo režimas) | 4.67 W |
| Galingumo suvartojimas (miego režimas) | 1.17 W |
| Galingumo suvartojimas (išjungtas) | 0.11 W |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
Veikimo sąlygos |
|---|
| Rekomenduojama drėgmė veikimo diapazone | 25 - 75% |
| Sandėliavimo temperatūra (T-T) | -40 - 60 °C |
| Veikimo santykinė drėgmė (H-H) | 20 - 80% |
| Veikimo temperatūra (T-T) | 5 - 40 °C |
Svoris ir matmenys |
|---|
| Svoris | 14.6 kg |
| Gylis | 445 mm |
| Aukštis | 306 mm |
| Plotis | 581 mm |
Tinklas |
|---|
| Mobiliųjų spausdinimo technologijų palaikymas | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Wi-Fi Direct | Taip |
| Bluetooth | Taip |
| Ethernet LAN | Taip |
| Wi-Fi standartai | 802.11b/g/n/ac |
Sistemos reikalavimai |
|---|
| Kitos palaikomos operacinės sistemos | ChromeOS, Linux |
| Palaikomos Mac operacinės sistemos | Mac OS X 12.0 Monterey, 13.0 Ventura, 11.0 Big Sur |
| Palaikomos Windows operacinės sistemos | Windows 11, 10 |
Veikimas |
|---|
| Garso galingumo lygis (spausdinant) | 6.8 dB |
| Maksimali vidinė atmintis | 512 MB |
| Procesoriaus dažnis | 1200 MHz |
Pakuotės duomenys |
|---|
| Pakuotės gylis | 495 mm |
| Pakuotės svoris | 19.5 kg |
| Pakuotės plotis | 677 mm |
| Pakuotės aukštis | 408 mm |
Pakuotės turinys |
|---|
| Kasetės įtrauktos | Taip |
| Įtrauktos kasetės talpa (CMY) | 420 lapų |
| Įtrauktos kasetės talpa (juoda) | 800 lapų |
Prievadai ir sąsajos |
|---|
| USB 2.0 prievadų skaičius | 1 |
| Tiesioginis spausdinimas | Taip |
Kitos funkcijos |
|---|
| Spausdintuvo galvučių skaičius | 4 |
Kopijavimas |
|---|
| Maksimali kopijavimo raiška | 600 x 600 DPI |
| Maksimalus kopijų skaičius | 99 kopijos |
| Kopijavimo greitis (spalvotas, juodraštis, A4) | 26 cpm |
| Kopijavimo greitis (juodas, juodraštis, A4) | 34 cpm |
| Dvipusis kopijavimas | Taip |
| ID kortelės kopijavimo funkcija | Taip |
| Automatinio pritaikymo funkcija | Taip |
| Kopijavimo greitis (juodas, normali kokybė, A4) | 34 cpm |
| Kopijavimo greitis (spalvotas, normali kokybė, A4) | 26 cpm |
| Kopijavimo dydžio keitimas | 25 - 400% |
Faksas |
|---|
| Faksavimas | Ne |
Įvesties ir išvesties talpa |
|---|
| Maksimalus įvesties padėklų skaičius | 1 |
| Maksimali įvesties talpa | 250 lapų |
| Bendra išvesties talpa | 75 lapai |
| Automatinis dokumentų tiektuvas (ADF) | Taip |
| Automatinio dokumentų tiektuvo (ADF) įvesties talpa | 35 lapai |
Popieriaus tvarkymas |
|---|
| Popieriaus padėklo medijos svoris | 34 - 250 g/m² |
| Maksimalus ISO A serijos popieriaus dydis | A3 |
| Ne-ISO spausdinimo medijos dydžiai | Hagaki kortelė |
| Vokų dydžiai | DL, C6, C5 |
| ISO C serijos dydžiai (C0C9) | C5, C6 |
| Nuotraukų popieriaus dydžiai | 10x15 cm |
| ISO A serijos dydžiai (A0A9) | A4, A3, A6, A5 |
| Popieriaus padėklo medijos tipai | Perdirbtas, Paprastas, Nuotraukų, Blizgus, Matinis, Storas popierius |
| Individualios medijos ilgis | 127 - 420 mm |
| Individualios medijos plotis | 76 - 297 mm |
| Maksimalus spausdinimo dydis | 297 x 431.8 mm |
| Dvipusio spausdinimo medijos dydžiai | A3 |
Skenavimas |
|---|
| Pilkos spalvos lygiai | 256 |
| Įvesties spalvų gylis | 24 bitai |
| Skenavimo tvarkyklės | TWAIN |
| Palaikomi dokumentų formatai | PDF |
| Skenavimo technologija | CIS |
| Maksimali skenavimo raiška | 1200 x 1200 DPI |
| Skenavimas | Spalvotas skenavimas |
| Palaikomi vaizdo formatai | JPEG, PNG, TIFF, BMP |
| Skenavimo tipas | Plokščias ir ADF skeneris |
| Maksimalus skenavimo plotas | 216 x 356 mm |
| Optinė skenavimo raiška | 1200 x 1200 DPI |
Prekės ženklui būdingos ypatybės |
|---|
| HP Instant Ink | Taip |
Tvarumas |
|---|
| Tvarumo atitiktis | Taip |
Certifikatai |
|---|