Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi

Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi

Prekės kodas 5631524

1011,92 €

Pristatymas: Pristatymas: 1-3 d.d.

Nemokamas pristatymas į paštomatą Nemokamas pristatymas į paštomatą

Taisymo garantija

Nuo 298,46 €

+ 2
+ 3

metai

Pratęsta taisymo garantija įmonėms

Nuo 318,70 €

+ 2
+ 3

metai

Nuo 288,34 €

+ 1
+ 2

metai

18,99 €

89,99 €

Atsiėmimas užsakant internetu
  • Taikos pr. 61 (PC Akropolis), Klaipėda(2,99 €)
  • Taikos pr. 39 (PC Aitvaras), Klaipėda(Nemokamai)
  • Lietuvininkų g. 68, Šilutė(Nemokamai)
  • Klaipėdos g. 37, Gargždai(Nemokamai)
  • Senamiesčio a. 1, Plungė(Nemokamai)
shipping method

DPD kurjeris (5,99 €)

Rugpjūtis 18d. - Rugpjūtis 20d.

shipping method

DPD paštomatas (4,99 €)

Rugpjūtis 18d. - Rugpjūtis 20d.

shipping method

Omniva paštomatas (3,99 €)

Rugpjūtis 18d. - Rugpjūtis 20d.

shipping method

Venipak kurjeris (3,99 €)

Rugpjūtis 18d. - Rugpjūtis 20d.

shipping method

Venipak paštomatas (Nemokamai)

Rugpjūtis 18d. - Rugpjūtis 20d.

Charakteristikos

Gamintojas

Serijos

Asus VivoBook

Ekrano įstrižainė, "

15.6

Ekrano raiška

2. FHD / FHD+

Operacinė sistema

Windows 11 Home

Kietojo disko talpa

512 GB

Operatyvioji atmintis, RAM

16 GB

Vaizdo plokštė

AMD Radeon

Kompiuterio procesoriaus tipas

AMD Ryzen 5

Prekės aprašymas

„Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W“ – tai universalus ir našus nešiojamasis kompiuteris, sukurtas patenkinti tiek jūsų darbo, tiek pramogų poreikius, įvilktas į stilingą „Mixed Black“ apdailą. Šis nešiojamasis kompiuteris turi didelį 15,6 colių „Full HD“ IPS ekraną, kurio skiriamoji geba yra 1920 x 1080 pikselių, ir yra padengtas nuo atspindžių apsaugančia danga, todėl užtikrina ryškų vaizdą su sklandžiu 60 Hz atnaujinimo dažniu, kuris puikiai tinka žiūrėjimui įvairiomis apšvietimo sąlygomis. Nešiojamojo kompiuterio širdyje veikia „AMD Ryzen 5“ procesorius, kurį papildo 16 GB pažangiosios „LPDDR5“ operatyviosios atminties, užtikrinančios sklandų daugiafunkcinį darbą ir greitą apdorojimo greitį net ir sudėtingoms programoms. Dėl 512 GB kietojo disko saugykla yra talpi ir greita, todėl kompiuteris greitai įsikrauna, o svarbiausiems failams ir programoms lieka pakankamai vietos. Integruota „AMD Radeon“ vaizdo plokštė užtikrina pakankamą vaizdo našumą kasdieniniams žaidimams ir medijos turiniui. Šis nešiojamasis kompiuteris, veikiantis su „Windows 11 Home“ operacine sistema, siūlo intuityvią ir modernią sąsają bei prieigą prie naujausių programinės įrangos ir saugumo atnaujinimų. Ryšio galimybės yra patikimos – „Wi-Fi 6“ (802.11ax) ir „Bluetooth“ užtikrina stabilų ir greitą belaidį ryšį transliacijoms ir išoriniams įrenginiams. Šis „Asus Vivobook“ yra idealus pasirinkimas vartotojams, ieškantiems nešiojamo, galingo ir stilingo nešiojamojo kompiuterio kasdieniam naudojimui.

Ieškote stalinio arba nešiojamojo kompiuterio ar jų komponentų?

product

1011,92 €

product

1011,92 €

© 2007–2026UAB “E-VERSLO VARTAI”. Visos teisės ginamos.