Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio

Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versio

Prekės kodas 5630853

1215,76 €

Pristatymas: Pristatymas: 1-3 d.d.

Nemokamas Nemokamas 24 mėn. ARTEA lizingas

Pratęsta garantija

+ 2 metai

Taisymo garantija

357,57 €

Taisymo garantija

18,99 €

89,99 €

Atsiėmimas užsakant internetu
  • Taikos pr. 61 (PC Akropolis), Klaipėda(2,99 €)
  • Taikos pr. 39 (PC Aitvaras), Klaipėda(Nemokamai)
  • Lietuvininkų g. 68, Šilutė(2,99 €)
  • Klaipėdos g. 37, Gargždai(2,99 €)
  • Senamiesčio a. 1, Plungė(2,99 €)
shipping method

DPD kurjeris (5,99 €)

Lapkritis 3d. - Lapkritis 5d.

shipping method

DPD paštomatas (4,99 €)

Lapkritis 3d. - Lapkritis 5d.

shipping method

Omniva paštomatas (3,99 €)

Lapkritis 3d. - Lapkritis 5d.

shipping method

Venipak kurjeris (3,99 €)

Lapkritis 3d. - Lapkritis 5d.

shipping method

Venipak paštomatas (2,99 €)

Lapkritis 3d. - Lapkritis 5d.

Charakteristikos

Gamintojas

Serijos

Asus VivoBook

Ekrano įstrižainė, "

15.6

Nešiojamojo kompiuterio paskirtis

Mokslams

Ekrano raiška

FHD / FHD+

Kilmės šalis

Kinija

Operacinė sistema

Windows 11 Home

Kietojo disko talpa

1 TB

Operatyvioji atmintis, RAM

16 GB

Vaizdo plokštė

AMD Radeon

Kompiuterio procesoriaus tipas

AMD Ryzen 5

Aukštis

45 cm

Plotis

35 cm

Gylis

10 cm

Svoris, Kg

1.92

Prekės aprašymas

Produkto pavadinimas: „Asus Vivobook Go 15“ E1504FA-KM4432W Aprašymas: „Asus Vivobook Go 15“ – tai elegantiškas ir modernus nešiojamasis kompiuteris, sukurtas siekiant kasdieniam vartotojui užtikrinti tiek galingumą, tiek patogumą nešiotis. Šis įrenginys, puoštas rafinuotu „Mixed Black“ apdaila, pasižymi erdviu 15,6 colių IPS ekranu, kuris užtikrina „Full HD“ skiriamąją gebą (1920 x 1080 pikselių) ir pateikia ryškius bei gyvus vaizdus. Ekranas taip pat turi atspindžių mažinimo technologiją ir 60 Hz atnaujinimo dažnį, užtikrinantį patogų žiūrėjimą net ir ryškioje aplinkoje. Šio nešiojamojo kompiuterio širdyje – našus „AMD Ryzen 5“ procesorius, priklausantis „Ryzen 4000“ serijai, kuris užtikrina patikimą našumą atliekant kelias užduotis vienu metu ir naudojant sudėtingas programas. Kartu su 16 GB LPDDR5 RAM atminties „Vivobook Go 15“ užtikrina sklandų veikimą ir greitą reakciją atliekant įvairias užduotis. Duomenų saugojimo poreikiai puikiai patenkinami erdviu 1000 GB kietojo disko, kuris užtikrina greitą įkėlimą ir suteikia pakankamai vietos failams, programoms bei medijos failams. Integruota „AMD Radeon“ vaizdo plokštė dar labiau padidina įrenginio galimybes, todėl jis tinka lengviems žaidimams ir sudėtingoms grafikos užduotims. Įrenginyje iš anksto įdiegta „Windows 11 Home“ operacinė sistema, todėl vartotojai galės mėgautis intuityvia ir atnaujinta operacinės sistemos patirtimi. Ryšio galimybės yra patikimos: įskaitant „802.11ax“ „Wi-Fi“, užtikrinantį itin greitą interneto ryšį, ir „Bluetooth“, leidžiantį sklandžiai belaidžiu būdu jungtis prie išorinių įrenginių. Nesvarbu, ar dirbate nuotoliniu būdu, naršote internete ar žiūrite transliacijas – „Asus Vivobook Go 15“ sukurtas taip, kad patikimai ir stilingai patenkintų įvairius kompiuterio naudojimo poreikius.

Ieškote stalinio arba nešiojamojo kompiuterio ar jų komponentų?

Teisinė garantija

product

1215,76 €

product

1215,76 €