Lenovo Pro 5 16IPH11 Intel | IdeaPad Luna Grey | 16 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5050 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro | 802.1

Lenovo Pro 5 16IPH11 Intel | IdeaPad Luna Grey | 16 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5050 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro | 802.1
Lenovo Pro 5 16IPH11 Intel | IdeaPad Luna Grey | 16 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5050 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro | 802.1
Lenovo Pro 5 16IPH11 Intel | IdeaPad Luna Grey | 16 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5050 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro | 802.1
Lenovo Pro 5 16IPH11 Intel | IdeaPad Luna Grey | 16 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5050 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro | 802.1
Lenovo Pro 5 16IPH11 Intel | IdeaPad Luna Grey | 16 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5050 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro | 802.1
Lenovo Pro 5 16IPH11 Intel | IdeaPad Luna Grey | 16 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5050 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro | 802.1
Lenovo Pro 5 16IPH11 Intel | IdeaPad Luna Grey | 16 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5050 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro | 802.1
Lenovo Pro 5 16IPH11 Intel | IdeaPad Luna Grey | 16 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5050 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro | 802.1
Lenovo Pro 5 16IPH11 Intel | IdeaPad Luna Grey | 16 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5050 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro | 802.1
Lenovo Pro 5 16IPH11 Intel | IdeaPad Luna Grey | 16 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5050 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro | 802.1
Lenovo Pro 5 16IPH11 Intel | IdeaPad Luna Grey | 16 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5050 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro | 802.1
Lenovo Pro 5 16IPH11 Intel | IdeaPad Luna Grey | 16 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5050 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro | 802.1
Lenovo Pro 5 16IPH11 Intel | IdeaPad Luna Grey | 16 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5050 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro | 802.1
Lenovo Pro 5 16IPH11 Intel | IdeaPad Luna Grey | 16 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5050 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro | 802.1
Lenovo Pro 5 16IPH11 Intel | IdeaPad Luna Grey | 16 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5050 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro | 802.1
Lenovo Pro 5 16IPH11 Intel | IdeaPad Luna Grey | 16 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 356H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5050 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro | 802.1

Prekės kodas 5613090

Ekrano įstrižainė, "

Operatyvioji atmintis, RAM

Kietojo disko talpa

Operacinė sistema

2574,57 €

Taisymo garantija

Nuo 674,39 €

+ 2
+ 3

metai

Pratęsta taisymo garantija įmonėms

Nuo 725,88 €

+ 2
+ 3

metai

Nuo 648,64 €

+ 1
+ 2

metai

18,99 €

89,99 €

Atsiėmimas užsakant internetu
  • Taikos pr. 61 (PC Akropolis), Klaipėda(2,99 €)
  • Taikos pr. 39 (PC Aitvaras), Klaipėda(Nemokamai)
  • Lietuvininkų g. 68, Šilutė(Nemokamai)
  • Klaipėdos g. 37, Gargždai(Nemokamai)
  • Senamiesčio a. 1, Plungė(Nemokamai)
shipping method

DPD kurjeris (4,99 €)

Teirautis

shipping method

DPD paštomatas (4,99 €)

Teirautis

shipping method

Omniva paštomatas (3,99 €)

Teirautis

shipping method

Venipak kurjeris (3,99 €)

Teirautis

shipping method

Venipak paštomatas (Nemokamai)

Teirautis

Charakteristikos

Gamintojas

Serijos

Lenovo IdeaPad

Ekrano įstrižainė, "

16

Ekrano raiška

3. 2K+

Operacinė sistema

Windows 11 Pro

Kietojo disko talpa

1 TB

Operatyvioji atmintis, RAM

32 GB

Vaizdo plokštė

NVIDIA GeForce RTX 5050

Kompiuterio procesoriaus tipas

Intel Core Ultra 7

Prekės aprašymas

„Lenovo Pro 5 16IPH11“, siūlomas stilinga „IdeaPad Luna Grey“ spalva, yra galingas nešiojamasis kompiuteris, sukurtas tiems, kurie reikalauja išskirtinio našumo ir puikios vaizdo kokybės. Įrengtas įspūdingu 16 colių OLED ekranu su ryškia 2,8K skiriamąja geba (2880 x 1800 pikselių), šis įrenginys užtikrina kristalinio skaidrumo vaizdo kokybę su sodriomis spalvomis ir giliais kontrastais, todėl puikiai tinka grafiniam dizainui, vaizdo redagavimui ir aukštos raiškos pramogoms. Blizgus ekranas pagerina bendrą žiūrėjimo patirtį, todėl kiekviena detalė išsiskiria savo aiškumu. „Lenovo Pro 5“ viduje įmontuotas galingas „Intel Core Ultra 7 356H“ procesorius, užtikrinantis greitą skaičiavimą ir sklandų daugiafunkcinį darbą. Kartu su įspūdingais 32 GB įlituotos „LPDDR5X“ RAM atminties, šis nešiojamasis kompiuteris suprojektuotas lengvai tvarkytis su sudėtingomis programomis ir darbo krūviais. Dėl greito 1000 GB kietojo disko saugojimo vietos trūkumo nekyla – jis siūlo pakankamai vietos visiems jūsų failams, programoms ir žaidimams, tuo pačiu užtikrindamas greitą įkėlimą ir veikimo pradžią. Grafikai imlioms užduotims atlikti integruota „NVIDIA GeForce RTX 5050“ su 8 GB GDDR7 vaizdo atminties užtikrina aukščiausio lygio našumą ir puikų atvaizdavimo pajėgumą žaidimams bei kūrybinei programinei įrangai. Galėsite mėgautis sklandžiais vaizdais be užstrigimų, nesvarbu, ar pasinersite į naujausią vaizdo žaidimą, ar dirbsite su sudėtingais 3D modeliais. „Lenovo Pro 5“, veikiantis su „Windows 11 Pro“, siūlo patogią vartotojo sąsają su patobulintomis saugumo funkcijomis ir našumo įrankiais, kurie visi optimizuoti profesionaliam naudojimui. Ryšio galimybės yra patikimos – palaikomi naujausi belaidžio ryšio standartai, įskaitant 802.1, todėl galėsite išlaikyti greitą ir stabilų ryšį, kur bebūtumėte. Nesvarbu, ar tai profesionalus darbas, kūryba, ar laisvalaikis – „Lenovo Pro 5 16IPH11“ sukurtas taip, kad elegantiškoje ir rafinuotoje formoje užtikrintų našumą, pranokstantį lūkesčius.

Ieškote stalinio arba nešiojamojo kompiuterio ar jų komponentų?

product

2574,57 €

product

2574,57 €

© 2007–2026UAB “E-VERSLO VARTAI”. Visos teisės ginamos.