Cecotec Robot Vacuum Cleaner | Conga M70 | Wet&Dry | Operating time (max) 250 min | 4500 mAh | Dust capacity 400 L | 20000 Pa | Black

Cecotec Robot Vacuum Cleaner | Conga M70 | Wet&Dry | Operating time (max) 250 min | 4500 mAh | Dust capacity 400 L | 20000 Pa | Black
Cecotec Robot Vacuum Cleaner | Conga M70 | Wet&Dry | Operating time (max) 250 min | 4500 mAh | Dust capacity 400 L | 20000 Pa | Black
Cecotec Robot Vacuum Cleaner | Conga M70 | Wet&Dry | Operating time (max) 250 min | 4500 mAh | Dust capacity 400 L | 20000 Pa | Black
Cecotec Robot Vacuum Cleaner | Conga M70 | Wet&Dry | Operating time (max) 250 min | 4500 mAh | Dust capacity 400 L | 20000 Pa | Black
Cecotec Robot Vacuum Cleaner | Conga M70 | Wet&Dry | Operating time (max) 250 min | 4500 mAh | Dust capacity 400 L | 20000 Pa | Black
Cecotec Robot Vacuum Cleaner | Conga M70 | Wet&Dry | Operating time (max) 250 min | 4500 mAh | Dust capacity 400 L | 20000 Pa | Black
Cecotec Robot Vacuum Cleaner | Conga M70 | Wet&Dry | Operating time (max) 250 min | 4500 mAh | Dust capacity 400 L | 20000 Pa | Black
Cecotec Robot Vacuum Cleaner | Conga M70 | Wet&Dry | Operating time (max) 250 min | 4500 mAh | Dust capacity 400 L | 20000 Pa | Black
Cecotec Robot Vacuum Cleaner | Conga M70 | Wet&Dry | Operating time (max) 250 min | 4500 mAh | Dust capacity 400 L | 20000 Pa | Blackzzz
Cecotec Robot Vacuum Cleaner | Conga M70 | Wet&Dry | Operating time (max) 250 min | 4500 mAh | Dust capacity 400 L | 20000 Pa | Blackzzz
Cecotec Robot Vacuum Cleaner | Conga M70 | Wet&Dry | Operating time (max) 250 min | 4500 mAh | Dust capacity 400 L | 20000 Pa | Blackzzz
Cecotec Robot Vacuum Cleaner | Conga M70 | Wet&Dry | Operating time (max) 250 min | 4500 mAh | Dust capacity 400 L | 20000 Pa | Blackzzz
Cecotec Robot Vacuum Cleaner | Conga M70 | Wet&Dry | Operating time (max) 250 min | 4500 mAh | Dust capacity 400 L | 20000 Pa | Blackzzz
Cecotec Robot Vacuum Cleaner | Conga M70 | Wet&Dry | Operating time (max) 250 min | 4500 mAh | Dust capacity 400 L | 20000 Pa | Blackzzz
Cecotec Robot Vacuum Cleaner | Conga M70 | Wet&Dry | Operating time (max) 250 min | 4500 mAh | Dust capacity 400 L | 20000 Pa | Blackzzz
Cecotec Robot Vacuum Cleaner | Conga M70 | Wet&Dry | Operating time (max) 250 min | 4500 mAh | Dust capacity 400 L | 20000 Pa | Blackzzz

Prekės kodas 5571784

239,32 €

Pristatymas: Pristatymas: 1-3 d.d.

14,99 €

Pratęsta taisymo garantija

Nuo 64,83 €

+ 2
+ 3
+ 4
+ 5

metai

Pratęsta keitimo garantija

Nuo 83,98 €

+ 2
+ 3

metai

Pratęsta taisymo garantija įmonėms

Nuo 72,01 €

+ 2
+ 3

metai

Atsiėmimas užsakant internetu
  • Taikos pr. 61 (PC Akropolis), Klaipėda(2,99 €)
  • Taikos pr. 39 (PC Aitvaras), Klaipėda(Nemokamai)
  • Lietuvininkų g. 68, Šilutė(Nemokamai)
  • Klaipėdos g. 37, Gargždai(Nemokamai)
  • Senamiesčio a. 1, Plungė(Nemokamai)
shipping method

DPD kurjeris (8,99 €)

Birželis 18d. - Birželis 22d.

shipping method

Venipak kurjeris (7,99 €)

Birželis 18d. - Birželis 22d.

Charakteristikos

Gamintojas

Prekės aprašymas

Pristatome „Cecotec“ robotą-dulkių siurblį „Conga M70“ – pažangų valymo sprendimą, kuriame sklandžiai dera intelektas, galingumas ir efektyvumas, kad jūsų namai būtų nepriekaištingai švarūs. Elegantiško dizaino, glotniai juodos spalvos „Conga M70“ yra pritaikytas tiek drėgnam, tiek sausam valymui, todėl tai – nepaprastai universalus jūsų namų pagalbininkas. Maitinamas galingu 4500 mAh akumuliatoriumi, šis robotas-dulkių siurblys gali pasigirti įspūdingu 250 minučių veikimo laiku, užtikrinančiu visos jūsų gyvenamosios erdvės kruopštų valymą be nuolatinės įkrovimo būtinybės. Jo galinga 20000 Pa siurbimo galia be vargo pakelia ir pašalina sunkiai nuvalomą nešvarumą ir šiukšles nuo įvairių grindų paviršių, o didelė 400 litrų dulkių talpa leidžia valyti ilgiau be vargo dažnai ištuštinti. Sukurtas patogumui ir efektyvumui, „Conga M70“ yra jūsų idealus partneris, padedantis išlaikyti nepriekaištingai švarias grindis su minimaliomis pastangomis, paliekant jums daugiau laiko mėgautis tuo, kas iš tiesų svarbu.
product

239,32 €

product

239,32 €

Peržiūrėtos prekės

0

Prekių palyginimas

0

© 2007–2026UAB “E-VERSLO VARTAI”. Visos teisės ginamos.