Lenovo ThinkPad T14s G7 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 325 | 16 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | K

Lenovo ThinkPad T14s G7 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 325 | 16 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | K
Lenovo ThinkPad T14s G7 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 325 | 16 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | K
Lenovo ThinkPad T14s G7 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 325 | 16 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | K
Lenovo ThinkPad T14s G7 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 325 | 16 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | K
Lenovo ThinkPad T14s G7 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 325 | 16 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | K
Lenovo ThinkPad T14s G7 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 325 | 16 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | K
Lenovo ThinkPad T14s G7 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 325 | 16 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | K
Lenovo ThinkPad T14s G7 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 325 | 16 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | K
Lenovo ThinkPad T14s G7 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 325 | 16 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | K
Lenovo ThinkPad T14s G7 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 325 | 16 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Kzzz
Lenovo ThinkPad T14s G7 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 325 | 16 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Kzzz
Lenovo ThinkPad T14s G7 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 325 | 16 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Kzzz
Lenovo ThinkPad T14s G7 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 325 | 16 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Kzzz
Lenovo ThinkPad T14s G7 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 325 | 16 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Kzzz
Lenovo ThinkPad T14s G7 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 325 | 16 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Kzzz
Lenovo ThinkPad T14s G7 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 325 | 16 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Kzzz
Lenovo ThinkPad T14s G7 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 325 | 16 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Kzzz
Lenovo ThinkPad T14s G7 Intel | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 325 | 16 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Kzzz

Prekės kodas 5571748

2249,88 €

Pristatymas: Pristatymas: 1-3 d.d.

Nemokamas pristatymas į paštomatą Nemokamas pristatymas į paštomatą

Taisymo garantija

Nuo 589,97 €

+ 2
+ 3

metai

Pratęsta taisymo garantija įmonėms

Nuo 634,97 €

+ 2
+ 3

metai

Nuo 567,47 €

+ 1
+ 2

metai

18,99 €

89,99 €

Atsiėmimas užsakant internetu
  • Taikos pr. 61 (PC Akropolis), Klaipėda(2,99 €)
  • Taikos pr. 39 (PC Aitvaras), Klaipėda(Nemokamai)
  • Lietuvininkų g. 68, Šilutė(Nemokamai)
  • Klaipėdos g. 37, Gargždai(Nemokamai)
  • Senamiesčio a. 1, Plungė(Nemokamai)
shipping method

DPD kurjeris (4,99 €)

Birželis 9d. - Birželis 11d.

shipping method

DPD paštomatas (4,99 €)

Birželis 9d. - Birželis 11d.

shipping method

Omniva paštomatas (3,99 €)

Birželis 9d. - Birželis 11d.

shipping method

Venipak kurjeris (3,99 €)

Birželis 9d. - Birželis 11d.

shipping method

Venipak paštomatas (Nemokamai)

Birželis 9d. - Birželis 11d.

Charakteristikos

Gamintojas

Prekės aprašymas

„Lenovo ThinkPad T14s G7 Intel“ – tai elegantiškas, galingas nešiojamasis kompiuteris, sukurtas profesionalams, kuriems kelionėse reikalingas patikimumas ir našumas. Šis stilingas, klasikinės juodos spalvos įrenginys turi 14 colių IPS (In-Plane Switching) ekraną su WUXGA skiriamąja geba (1920 x 1200 pikselių), užtikrinantį ryškų ir aiškų vaizdą su sodriomis spalvomis bei plačiais matymo kampais. Atspindžių mažinimo danga užtikrina patogų vaizdo matymą įvairiomis apšvietimo sąlygomis, todėl jis idealiai tinka naudoti tiek patalpose, tiek lauke. Nešiojamojo kompiuterio širdyje dirba galingas „Intel Core Ultra 5 325“ procesorius, užtikrinantis sklandų daugiafunkcinį darbą ir tvirtą našumą atliekant visas kompiuterines užduotis. 16 GB įlituotos LPDDR5X RAM atminties užtikrina greitą duomenų apdorojimą ir sklandų kelių programų veikimą vienu metu. Duomenų saugojimo poreikius efektyviai tenkina 512 GB kietasis diskas, siūlantis pakankamai vietos jūsų skaitmeninei medijai, darbo failams ir programinės įrangos diegimui, tuo pačiu užtikrinant greitą įkėlimą ir greitą prieigą prie duomenų. Grafikai tvarkyti įrenginys naudoja „Intel Graphics“, kuri užtikrina patikimą našumą kasdienėms užduotims ir lengviems kūrybiniams darbams. Veikiantis su vartotojui draugiška „Windows 11 Pro“ operacine sistema, „ThinkPad T14s G7“ užtikrina modernią kompiuterio naudojimo patirtį su patobulintomis saugumo funkcijomis ir produktyvumo įrankiais, pritaikytais verslo aplinkai. Ryšio galimybės yra nepriekaištingos, nes įrenginyje įdiegtas naujausias „Wi-Fi 6E“ (802.11be) standartas, užtikrinantis greitą interneto greitį ir puikų tinklo stabilumą. Taip pat integruotas „Bluetooth 5.4“, leidžiantis sklandžiai prisijungti prie įvairių belaidžių išorinių įrenginių. „Lenovo ThinkPad T14s G7“ – tai efektyvumo ir galingumo įsikūnijimas, puikiai tinkantis profesionalams, kurie nenori daryti kompromisų dėl savo kompiuterinių poreikių.

Ieškote stalinio arba nešiojamojo kompiuterio ar jų komponentų?

product

2249,88 €

product

2249,88 €

Peržiūrėtos prekės

0

Prekių palyginimas

0

© 2007–2026UAB “E-VERSLO VARTAI”. Visos teisės ginamos.