Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11

Prekės kodas 5562899

Ekrano įstrižainė, "

Operatyvioji atmintis, RAM

Kietojo disko talpa

Operacinė sistema

4606,16 €

Pristatymas: Pristatymas: 1-3 d.d.

Nemokamas pristatymas į paštomatą Nemokamas pristatymas į paštomatą

Taisymo garantija

Nuo 1340,79 €

+ 2
+ 3

metai

Pratęsta taisymo garantija įmonėms

Nuo 1432,91 €

+ 2
+ 3

metai

Nuo 1294,72 €

+ 1
+ 2

metai

18,99 €

89,99 €

Atsiėmimas užsakant internetu
  • Taikos pr. 61 (PC Akropolis), Klaipėda(2,99 €)
  • Taikos pr. 39 (PC Aitvaras), Klaipėda(Nemokamai)
  • Lietuvininkų g. 68, Šilutė(Nemokamai)
  • Klaipėdos g. 37, Gargždai(Nemokamai)
  • Senamiesčio a. 1, Plungė(Nemokamai)
shipping method

DPD kurjeris (5,99 €)

Rugpjūtis 18d. - Rugpjūtis 20d.

shipping method

DPD paštomatas (4,99 €)

Rugpjūtis 18d. - Rugpjūtis 20d.

shipping method

Omniva paštomatas (3,99 €)

Rugpjūtis 18d. - Rugpjūtis 20d.

shipping method

Venipak kurjeris (3,99 €)

Rugpjūtis 18d. - Rugpjūtis 20d.

shipping method

Venipak paštomatas (Nemokamai)

Rugpjūtis 18d. - Rugpjūtis 20d.

Charakteristikos

Gamintojas

AI technologijos

AI PC

Ekrano dažnis

240 Hz

Serijos

Lenovo Legion

Ekrano įstrižainė, "

16

Ekrano raiška

3. 2K+

Operacinė sistema

Windows 11 Home

Kietojo disko talpa

2 TB

Operatyvioji atmintis, RAM

32 GB

Vaizdo plokštė

NVIDIA GeForce RTX 5090

Kompiuterio procesoriaus tipas

Intel Core Ultra 9

Prekės aprašymas

Čia pristatomas „Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H“, pasižymintis elegantiška „Eclipse Black“ apdaila, yra galingas kompiuteris, sukurtas žaidėjams ir pažengusiems vartotojams, kuriems reikalingos pažangiausios technologijos. Šis nešiojamasis kompiuteris gali pasigirti įspūdingu 16 colių OLED ekranu su WQXGA skiriamąja geba (2560 x 1600 pikselių), kuris, dėka blizgios apdailos, užtikrina išskirtinį vaizdą su ryškiomis spalvomis ir giliu kontrastu. Įrenginio širdyje yra galingas „Intel Core Ultra 9 275HX“ procesorius, kuris plečia skaičiavimo galios ribas, kad galėtų lengvai tvarkyti pačias sudėtingiausias programas ir daugiafunkcinius scenarijus. Papildomai jis yra aprūpintas didele 32 GB CSODIMM DDR5 RAM atmintimi (sukonfigūruota kaip 2x16GB moduliai), užtikrinančia, kad galėsite vienu metu naudoti kelias programas be jokių vėlavimų ar sulėtėjimų. Dėl erdvaus 2000 GB kietojo disko saugojimas nebus problema – jis siūlo žaibišką duomenų perdavimo greitį ir pakankamai vietos visoms jūsų žaidimams, programoms ir multimedijos turiniui. Grafikos našumas yra lygiai toks pat įspūdingas, nes įrengtas „NVIDIA GeForce RTX 5090“ su 24 GB GDDR7 atminties. Ši konfigūracija ne tik užtikrina aukštą kadrų dažnį, bet ir palaiko naujausias grafines funkcijas bei spindulių sekimą, užtikrinant neįtikėtinai įtraukiančią žaidimų ir vaizdo patirtį. Veikianti su „Windows 11“ operacine sistema papildo aparatinę įrangą savo modernia sąsaja ir funkcijomis, skirtomis produktyvumui ir patogumui maksimaliai padidinti. „Lenovo Legion Pro 7“, įkūnijantis aukščiausią našumą ir elegantišką dizainą, yra geriausias pasirinkimas tiems, kurie ieško neprilygstamos nešiojamojo kompiuterio patirties.

Ieškote stalinio arba nešiojamojo kompiuterio ar jų komponentų?

product

4606,16 €

product

4606,16 €

© 2007–2026UAB “E-VERSLO VARTAI”. Visos teisės ginamos.