Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 PRO | 215 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 22AN001YMH

Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 PRO | 215 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 22AN001YMH
Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 PRO | 215 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 22AN001YMH
Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 PRO | 215 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 22AN001YMH
Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 PRO | 215 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 22AN001YMH
Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 PRO | 215 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 22AN001YMH
Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 PRO | 215 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 22AN001YMH
Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 PRO | 215 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 22AN001YMH
Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 PRO | 215 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 22AN001YMH
Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 PRO | 215 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 22AN001YMH
Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 PRO | 215 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 22AN001YMH
Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 PRO | 215 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 22AN001YMH
Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 PRO | 215 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 22AN001YMH
Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 PRO | 215 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 22AN001YMH
Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 PRO | 215 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 22AN001YMH
Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 PRO | 215 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 22AN001YMH
Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 PRO | 215 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 22AN001YMH
Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 PRO | 215 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 22AN001YMH
Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 PRO | 215 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 22AN001YMH
Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 PRO | 215 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 22AN001YMH
Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 PRO | 215 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 22AN001YMH
Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 PRO | 215 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 22AN001YMH
Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 PRO | 215 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 22AN001YMH

Prekės kodas 5552436

1990,77 €

Pristatymas: Pristatymas: 2-3 d.d.

Nemokamas pristatymas į paštomatą Nemokamas pristatymas į paštomatą

Taisymo garantija

Nuo 582,32 €

+ 2
+ 3

metai

Pratęsta taisymo garantija įmonėms

Nuo 622,14 €

+ 2
+ 3

metai

Nuo 562,42 €

+ 1
+ 2

metai

18,99 €

89,99 €

Atsiėmimas užsakant internetu
  • Taikos pr. 61 (PC Akropolis), Klaipėda(2,99 €)
  • Taikos pr. 39 (PC Aitvaras), Klaipėda(Nemokamai)
  • Lietuvininkų g. 68, Šilutė(Nemokamai)
  • Klaipėdos g. 37, Gargždai(Nemokamai)
  • Senamiesčio a. 1, Plungė(Nemokamai)
shipping method

DPD kurjeris (5,99 €)

Rugpjūtis 20d. - Rugpjūtis 21d.

shipping method

DPD paštomatas (4,99 €)

Rugpjūtis 20d. - Rugpjūtis 21d.

shipping method

Omniva paštomatas (3,99 €)

Rugpjūtis 20d. - Rugpjūtis 21d.

shipping method

Venipak kurjeris (3,99 €)

Rugpjūtis 20d. - Rugpjūtis 21d.

shipping method

Venipak paštomatas (Nemokamai)

Rugpjūtis 20d. - Rugpjūtis 21d.

Charakteristikos

Gamintojas

AI technologijos

AI Copilot + PC

Ekrano dažnis

60 Hz

Serijos

Lenovo ThinkPad

Ekrano įstrižainė, "

16

Ekrano raiška

2. FHD / FHD+

Operacinė sistema

Windows 11 Pro

Kietojo disko talpa

512 GB

Operatyvioji atmintis, RAM

16 GB

Vaizdo plokštė

AMD Radeon

Vaizdo plokštės modelis

AMD Radeon 740M

Kompiuterio procesoriaus tipas

AMD Ryzen 5

Prekės aprašymas

„Lenovo ThinkPad T16“ 5-osios kartos modelis su „AMD“ procesoriumi, elegantiškai apvilktas glotniu juodu korpusu, yra galingas kompiuteris, sukurtas siekiant patenkinti tiek šiuolaikinių profesionalų, tiek technologijų entuziastų poreikius. Šis nešiojamasis kompiuteris, kuriame įdiegtas įspūdingas 16 colių IPS ekranas su WUXGA skiriamąja geba (1920 x 1200 pikselių), užtikrina ryškias spalvas, aiškias detales ir plačius matymo kampus, o jo antirefleksinė danga sumažina atspindžius. Kompiuterio viduje veikia „AMD Ryzen 5 PRO 215“ procesorius, užtikrinantis patikimą našumą atliekant daug užduočių vienu metu ir naudojant sudėtingas programas. Be to, nešiojamasis kompiuteris yra įrengtas 16 GB SODIMM DDR5 RAM atminties, užtikrinančios sklandų veikimą ir patobulintą kompiuterio naudojimo patirtį. Duomenų saugojimui naudojamas 512 GB kietasis diskas, suteikiantis pakankamai vietos failams, programoms ir užtikrinantis greitą įkėlimą. Grafika valdomą „AMD Radeon 740M“, užtikrinančio sklandų vaizdą tiek darbui, tiek pramogoms. Kad būtumėte visada prisijungę, šis „ThinkPad“ palaiko naujausias belaidžio ryšio technologijas su „802.11be“ „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ 5.4 versija. Veikiantis su „Windows 11 Pro“, jis siūlo intuityvią vartotojo patirtį, kuri yra saugi ir efektyvi. Sukurtas atitikti griežtus keliaujančių profesionalų standartus, „Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD“ yra puikus našumo, patvarumo ir dizaino derinys.

Ieškote stalinio arba nešiojamojo kompiuterio ar jų komponentų?

product

1990,77 €

product

1990,77 €

© 2007–2026UAB “E-VERSLO VARTAI”. Visos teisės ginamos.