Asus ProArt P16 H7606WP-SR229X – Ryzen AI 9 HX 370 | 16 colių 3K OLED | Jutiklinis ekranas | 64 GB | 2 TB | Windows 11 Pro | RTX 5070

Asus ProArt P16 H7606WP-SR229X – Ryzen AI 9 HX 370 | 16 colių 3K OLED | Jutiklinis ekranas | 64 GB | 2 TB | Windows 11 Pro | RTX 5070
Asus ProArt P16 H7606WP-SR229X – Ryzen AI 9 HX 370 | 16 colių 3K OLED | Jutiklinis ekranas | 64 GB | 2 TB | Windows 11 Pro | RTX 5070
Asus ProArt P16 H7606WP-SR229X – Ryzen AI 9 HX 370 | 16 colių 3K OLED | Jutiklinis ekranas | 64 GB | 2 TB | Windows 11 Pro | RTX 5070
Asus ProArt P16 H7606WP-SR229X – Ryzen AI 9 HX 370 | 16 colių 3K OLED | Jutiklinis ekranas | 64 GB | 2 TB | Windows 11 Pro | RTX 5070
Asus ProArt P16 H7606WP-SR229X – Ryzen AI 9 HX 370 | 16 colių 3K OLED | Jutiklinis ekranas | 64 GB | 2 TB | Windows 11 Pro | RTX 5070
Asus ProArt P16 H7606WP-SR229X – Ryzen AI 9 HX 370 | 16 colių 3K OLED | Jutiklinis ekranas | 64 GB | 2 TB | Windows 11 Pro | RTX 5070
Asus ProArt P16 H7606WP-SR229X – Ryzen AI 9 HX 370 | 16 colių 3K OLED | Jutiklinis ekranas | 64 GB | 2 TB | Windows 11 Pro | RTX 5070
Asus ProArt P16 H7606WP-SR229X – Ryzen AI 9 HX 370 | 16 colių 3K OLED | Jutiklinis ekranas | 64 GB | 2 TB | Windows 11 Pro | RTX 5070
Asus ProArt P16 H7606WP-SR229X – Ryzen AI 9 HX 370 | 16 colių 3K OLED | Jutiklinis ekranas | 64 GB | 2 TB | Windows 11 Pro | RTX 5070zzz
Asus ProArt P16 H7606WP-SR229X – Ryzen AI 9 HX 370 | 16 colių 3K OLED | Jutiklinis ekranas | 64 GB | 2 TB | Windows 11 Pro | RTX 5070zzz
Asus ProArt P16 H7606WP-SR229X – Ryzen AI 9 HX 370 | 16 colių 3K OLED | Jutiklinis ekranas | 64 GB | 2 TB | Windows 11 Pro | RTX 5070zzz
Asus ProArt P16 H7606WP-SR229X – Ryzen AI 9 HX 370 | 16 colių 3K OLED | Jutiklinis ekranas | 64 GB | 2 TB | Windows 11 Pro | RTX 5070zzz
Asus ProArt P16 H7606WP-SR229X – Ryzen AI 9 HX 370 | 16 colių 3K OLED | Jutiklinis ekranas | 64 GB | 2 TB | Windows 11 Pro | RTX 5070zzz
Asus ProArt P16 H7606WP-SR229X – Ryzen AI 9 HX 370 | 16 colių 3K OLED | Jutiklinis ekranas | 64 GB | 2 TB | Windows 11 Pro | RTX 5070zzz
Asus ProArt P16 H7606WP-SR229X – Ryzen AI 9 HX 370 | 16 colių 3K OLED | Jutiklinis ekranas | 64 GB | 2 TB | Windows 11 Pro | RTX 5070zzz
Asus ProArt P16 H7606WP-SR229X – Ryzen AI 9 HX 370 | 16 colių 3K OLED | Jutiklinis ekranas | 64 GB | 2 TB | Windows 11 Pro | RTX 5070zzz

Prekės kodas 5498467

3462,23 €

Pristatymas: Pristatymas: 7-12 d.d.

Nemokamas pristatymas į paštomatą Nemokamas pristatymas į paštomatą

Taisymo garantija

Nuo 905,18 €

+ 2
+ 3

metai

Pratęsta taisymo garantija įmonėms

Nuo 974,42 €

+ 2
+ 3

metai

Nuo 870,56 €

+ 1
+ 2

metai

18,99 €

89,99 €

Atsiėmimas užsakant internetu
  • Taikos pr. 61 (PC Akropolis), Klaipėda(2,99 €)
  • Taikos pr. 39 (PC Aitvaras), Klaipėda(Nemokamai)
  • Lietuvininkų g. 68, Šilutė(Nemokamai)
  • Klaipėdos g. 37, Gargždai(Nemokamai)
  • Senamiesčio a. 1, Plungė(Nemokamai)
shipping method

DPD kurjeris (4,99 €)

Liepa 1d. - Liepa 9d.

shipping method

DPD paštomatas (4,99 €)

Birželis 30d. - Liepa 8d.

shipping method

Omniva paštomatas (3,99 €)

Birželis 30d. - Liepa 8d.

shipping method

Venipak kurjeris (3,99 €)

Liepa 1d. - Liepa 9d.

shipping method

Venipak paštomatas (Nemokamai)

Birželis 30d. - Liepa 8d.

Charakteristikos

Gamintojas

Ekrano įstrižainė, "

16

Ekrano raiška

4. Ultra-wide / 3K

Operacinė sistema

Windows 11 Pro

Kietojo disko talpa

2 TB

Operatyvioji atmintis, RAM

64 GB

Vaizdo plokštė

NVIDIA GeForce RTX 5070

Kompiuterio procesoriaus tipas

AMD Ryzen 9

Prekės aprašymas

AMD Ryzen AI 9 HX 370 | OLED: 16 colių, 3K | 64 GB | 2 TB | Windows 11 Pro | RTX 5070

Ieškote stalinio arba nešiojamojo kompiuterio ar jų komponentų?

product

3462,23 €

product

3462,23 €

Peržiūrėtos prekės

0

Prekių palyginimas

0

© 2007–2026UAB “E-VERSLO VARTAI”. Visos teisės ginamos.