MSI Cyborg 15 B2RWEKG-046XPL - "Core 7 240H" | 15,6" | 15,6" | 16 GB | 512 GB | Be OS | RTX 5050

MSI Cyborg 15 B2RWEKG-046XPL - "Core 7 240H" | 15,6" | 15,6" | 16 GB | 512 GB | Be OS | RTX 5050
MSI Cyborg 15 B2RWEKG-046XPL - "Core 7 240H" | 15,6" | 15,6" | 16 GB | 512 GB | Be OS | RTX 5050
MSI Cyborg 15 B2RWEKG-046XPL - "Core 7 240H" | 15,6" | 15,6" | 16 GB | 512 GB | Be OS | RTX 5050
MSI Cyborg 15 B2RWEKG-046XPL - "Core 7 240H" | 15,6" | 15,6" | 16 GB | 512 GB | Be OS | RTX 5050
MSI Cyborg 15 B2RWEKG-046XPL - "Core 7 240H" | 15,6" | 15,6" | 16 GB | 512 GB | Be OS | RTX 5050
MSI Cyborg 15 B2RWEKG-046XPL - "Core 7 240H" | 15,6" | 15,6" | 16 GB | 512 GB | Be OS | RTX 5050
MSI Cyborg 15 B2RWEKG-046XPL - "Core 7 240H" | 15,6" | 15,6" | 16 GB | 512 GB | Be OS | RTX 5050
MSI Cyborg 15 B2RWEKG-046XPL - "Core 7 240H" | 15,6" | 15,6" | 16 GB | 512 GB | Be OS | RTX 5050
MSI Cyborg 15 B2RWEKG-046XPL - "Core 7 240H" | 15,6" | 15,6" | 16 GB | 512 GB | Be OS | RTX 5050
MSI Cyborg 15 B2RWEKG-046XPL - "Core 7 240H" | 15,6" | 15,6" | 16 GB | 512 GB | Be OS | RTX 5050
MSI Cyborg 15 B2RWEKG-046XPL - "Core 7 240H" | 15,6" | 15,6" | 16 GB | 512 GB | Be OS | RTX 5050
MSI Cyborg 15 B2RWEKG-046XPL - "Core 7 240H" | 15,6" | 15,6" | 16 GB | 512 GB | Be OS | RTX 5050
MSI Cyborg 15 B2RWEKG-046XPL - "Core 7 240H" | 15,6" | 15,6" | 16 GB | 512 GB | Be OS | RTX 5050
MSI Cyborg 15 B2RWEKG-046XPL - "Core 7 240H" | 15,6" | 15,6" | 16 GB | 512 GB | Be OS | RTX 5050
MSI Cyborg 15 B2RWEKG-046XPL - "Core 7 240H" | 15,6" | 15,6" | 16 GB | 512 GB | Be OS | RTX 5050
MSI Cyborg 15 B2RWEKG-046XPL - "Core 7 240H" | 15,6" | 15,6" | 16 GB | 512 GB | Be OS | RTX 5050
MSI Cyborg 15 B2RWEKG-046XPL - "Core 7 240H" | 15,6" | 15,6" | 16 GB | 512 GB | Be OS | RTX 5050
MSI Cyborg 15 B2RWEKG-046XPL - "Core 7 240H" | 15,6" | 15,6" | 16 GB | 512 GB | Be OS | RTX 5050
MSI Cyborg 15 B2RWEKG-046XPL - "Core 7 240H" | 15,6" | 15,6" | 16 GB | 512 GB | Be OS | RTX 5050
MSI Cyborg 15 B2RWEKG-046XPL - "Core 7 240H" | 15,6" | 15,6" | 16 GB | 512 GB | Be OS | RTX 5050
MSI Cyborg 15 B2RWEKG-046XPL - "Core 7 240H" | 15,6" | 15,6" | 16 GB | 512 GB | Be OS | RTX 5050
MSI Cyborg 15 B2RWEKG-046XPL - "Core 7 240H" | 15,6" | 15,6" | 16 GB | 512 GB | Be OS | RTX 5050

Prekės kodas 4915756

969,73 €

Taisymo garantija

Nuo 286,22 €

+ 2
+ 3

metai

Pratęsta taisymo garantija įmonėms

Nuo 305,62 €

+ 2
+ 3

metai

Nuo 276,52 €

+ 1
+ 2

metai

18,99 €

89,99 €

Atsiėmimas užsakant internetu
  • Taikos pr. 61 (PC Akropolis), Klaipėda(2,99 €)
  • Taikos pr. 39 (PC Aitvaras), Klaipėda(Nemokamai)
  • Lietuvininkų g. 68, Šilutė(Nemokamai)
  • Klaipėdos g. 37, Gargždai(Nemokamai)
  • Senamiesčio a. 1, Plungė(Nemokamai)
shipping method

DPD kurjeris (5,99 €)

Teirautis

shipping method

DPD paštomatas (4,99 €)

Teirautis

shipping method

Omniva paštomatas (3,99 €)

Teirautis

shipping method

Venipak kurjeris (3,99 €)

Teirautis

shipping method

Venipak paštomatas (Nemokamai)

Teirautis

Charakteristikos

Gamintojas

Ekrano dažnis

144 Hz

Serijos

MSI Cyborg

Ekrano įstrižainė, "

15.6

Ekrano raiška

2. FHD / FHD+

Operacinė sistema

Be OS

Kietojo disko talpa

512 GB

Operatyvioji atmintis, RAM

16 GB

Vaizdo plokštė

NVIDIA GeForce RTX 5050

Kompiuterio procesoriaus tipas

Intel

Prekės aprašymas

"Core 7 240H" | 15,6" | 16 GB | 512 GB | Be OS | RTX 5050

Ieškote stalinio arba nešiojamojo kompiuterio ar jų komponentų?

product

969,73 €

product

969,73 €

© 2007–2026UAB “E-VERSLO VARTAI”. Visos teisės ginamos.