ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080

ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-U9642W - Ultra 9-275HX | 16"-240Hz 2.5K | 32GB | 2TB | Win11H | RTX5080

Prekės kodas 4898099

4462,63 €

Pristatymas: Pristatymas: 7-12 d.d.

Nemokamas Nemokamas 24 mėn. ARTEA lizingas

Pratęsta garantija

+ 2 metai

Taisymo garantija

1299,16 €

Taisymo garantija

18,99 €

89,99 €

Atsiėmimas užsakant internetu
  • Taikos pr. 61 (PC Akropolis), Klaipėda(2,99 €)
  • Taikos pr. 39 (PC Aitvaras), Klaipėda(Nemokamai)
  • Lietuvininkų g. 68, Šilutė(2,99 €)
  • Klaipėdos g. 37, Gargždai(2,99 €)
  • Senamiesčio a. 1, Plungė(2,99 €)
shipping method

DPD kurjeris (5,99 €)

Lapkritis 3d. - Lapkritis 10d.

shipping method

DPD paštomatas (4,99 €)

Spalis 30d. - Lapkritis 9d.

shipping method

Omniva paštomatas (3,99 €)

Spalis 30d. - Lapkritis 9d.

shipping method

Venipak kurjeris (3,99 €)

Lapkritis 3d. - Lapkritis 10d.

shipping method

Venipak paštomatas (2,99 €)

Spalis 30d. - Lapkritis 9d.

Charakteristikos

Gamintojas

Serijos

ASUS ROG Strix

Ekrano įstrižainė, "

16

Nešiojamojo kompiuterio paskirtis

Žaidimams

Ekrano raiška

3. 2K+

Kilmės šalis

Kinija

Operacinė sistema

Windows 11 Home

Kietojo disko talpa

2 TB

Operatyvioji atmintis, RAM

32 GB

Vaizdo plokštė

NVIDIA GeForce RTX 5080

Kompiuterio procesoriaus tipas

Intel Core Ultra 9

Svoris, Kg

3.65

Prekės aprašymas

Ultra i9-275HX|LCD:16.0"WQXGAIPS240Hz|RTX5080-16GB|32GB|2TB|Win11H

Ieškote stalinio arba nešiojamojo kompiuterio ar jų komponentų?

Teisinė garantija

product

4462,63 €

product

4462,63 €

© 2007–2026 UAB “E-VERSLO VARTAI”. Visos teisės ginamos.