"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10

"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10

Prekės kodas 4726146

783,51 €

Pristatymas: Pristatymas: 7-10 d.d.

Nemokamas Nemokamas 24 mėn. ARTEA lizingas

Nuo 224,38 €

+ 2
+ 3
+ 4
+ 5

metai

Atsiėmimas užsakant internetu
  • Taikos pr. 61 (PC Akropolis), Klaipėda(2,99 €)
  • Taikos pr. 39 (PC Aitvaras), Klaipėda(Nemokamai)
  • Lietuvininkų g. 68, Šilutė(2,99 €)
  • Klaipėdos g. 37, Gargždai(2,99 €)
  • Senamiesčio a. 1, Plungė(2,99 €)
shipping method

DPD kurjeris (6,99 €)

Lapkritis 11d. - Lapkritis 16d.

shipping method

DPD paštomatas (4,99 €)

Lapkritis 10d. - Lapkritis 13d.

shipping method

Omniva paštomatas (3,99 €)

Lapkritis 10d. - Lapkritis 13d.

shipping method

Venipak kurjeris (5,99 €)

Lapkritis 11d. - Lapkritis 16d.

shipping method

Venipak paštomatas (2,99 €)

Lapkritis 10d. - Lapkritis 13d.

Charakteristikos

Gamintojas

Ekrano įstrižainė, "

27

Ekrano tipas

LCD/LED

Monitoriaus paskirtis

Darbui, Žaidimams

Monitoriaus tipas

Dideli

Ekrano raiška

UHD (4K / 4K+)

Vaizdo atnaujinimo dažnis

165 Hz

Reakcijos laikas, ms

1 ms

Ryškumas, cd/m2

350

Prekės aprašymas

"FreeSync Premium" | "Eye Tracking" | "Pivot" | HAS | 99 % sRGB

Teisinė garantija

product

783,51 €

product

783,51 €