"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10

"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10

Prekės kodas 4726146

832,56 €

Pristatymas: Pristatymas: 7-10 d.d.

Pratęsta taisymo garantija

Nuo 238,12 €

+ 2
+ 3
+ 4
+ 5

metai

Pratęsta keitimo garantija

Nuo 304,72 €

+ 2
+ 3

metai

Atsiėmimas užsakant internetu
  • Taikos pr. 61 (PC Akropolis), Klaipėda(2,99 €)
  • Taikos pr. 39 (PC Aitvaras), Klaipėda(Nemokamai)
  • Lietuvininkų g. 68, Šilutė(Nemokamai)
  • Klaipėdos g. 37, Gargždai(Nemokamai)
  • Senamiesčio a. 1, Plungė(Nemokamai)
shipping method

DPD kurjeris (6,99 €)

Rugsėjis 24d. - Rugsėjis 29d.

shipping method

DPD paštomatas (4,99 €)

Rugsėjis 23d. - Rugsėjis 28d.

shipping method

Omniva paštomatas (3,99 €)

Rugsėjis 23d. - Rugsėjis 28d.

shipping method

Venipak kurjeris (5,99 €)

Rugsėjis 24d. - Rugsėjis 29d.

shipping method

Venipak paštomatas (2,99 €)

Rugsėjis 23d. - Rugsėjis 28d.

Charakteristikos

Gamintojas

Ekrano įstrižainė, "

25" - 27"

Ekrano raiška

5. UHD (4K / 4K+)

Vaizdo atnaujinimo dažnis

165 Hz

Reakcijos laikas, ms

1 ms

Ryškumas, cd/m2

350

Prekės aprašymas

"FreeSync Premium" | "Eye Tracking" | "Pivot" | HAS | 99 % sRGB
product

832,56 €

product

832,56 €

© 2007–2026UAB “E-VERSLO VARTAI”. Visos teisės ginamos.