iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis

iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysiszzz
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysiszzz
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysiszzz
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysiszzz
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysiszzz

Prekės kodas 4489510

53,82 €

Pristatymas: Pristatymas: 1-3 d.d.

Atsiėmimas užsakant internetu
  • Taikos pr. 61 (PC Akropolis), Klaipėda(2,99 €)
  • Taikos pr. 39 (PC Aitvaras), Klaipėda(Nemokamai)
  • Lietuvininkų g. 68, Šilutė(Nemokamai)
  • Klaipėdos g. 37, Gargždai(Nemokamai)
  • Senamiesčio a. 1, Plungė(Nemokamai)
shipping method

DPD kurjeris (4,99 €)

Liepa 7d. - Liepa 9d.

shipping method

DPD paštomatas (4,99 €)

Liepa 7d. - Liepa 9d.

shipping method

Omniva paštomatas (3,99 €)

Liepa 7d. - Liepa 9d.

shipping method

Venipak kurjeris (3,99 €)

Liepa 7d. - Liepa 9d.

shipping method

Venipak paštomatas (2,99 €)

Liepa 7d. - Liepa 9d.

Charakteristikos

Gamintojas

Prekės aprašymas

"iHealth" kūno analizės svarstyklės HS2S yra modernus prietaisas, skirtas išsamiai apžvelgti jūsų kūno sveikatos rodiklius. Elegantiško ir modernaus dizaino skaitmeninės svarstyklės ne tik matuoja jūsų svorį, kuris gali būti ne didesnis kaip 180 kg. Ji siūlo išsamią kūno riebalų analizę, leidžiančią suprasti jūsų kūno sudėtį, nes apskaičiuoja ne tik kūno masės indeksą (KMI), bet ir kūno vandens procentinę dalį, raumenų santykį / tankį ir kaulų masę. Šios daugiafunkcinės svarstyklės puikiai tinka šeimoms ar bendram gyvenimui, nes turi atminties funkciją ir palaiko kelių naudotojų funkcijas, todėl kiekvieno asmens duomenys išlieka skirtingi. "iHealth" kūno analizės svarstyklės HS2S yra neįkainojamas įrankis visiems, kurie rimtai stebi ir gerina savo sveikatą ir fizinę būklę, padedantis išlikti informuotiems ir motyvuotiems stebint pokyčius ir pažangą laikui bėgant. Integruotos naujausios technologijos užtikrina patikimus rodmenis ir patogų naudojimą, todėl šios svarstyklės yra nepakeičiamas bet kurių sveikata besirūpinančių namų ūkio narių priedas.
product

53,82 €

53,82 €

© 2007–2026UAB “E-VERSLO VARTAI”. Visos teisės ginamos.