Kompaktiška konstrukcija. Sprendimas sukurtas pagal kompaktišką vandens talpykloje parengtą vandens ruošimo stov0, kuriame yra 20 l arba 260 l talpos buitinė karšto vandens talpykla.
Sklandus aptarnavimas. Dėl patogioje vietoje esančio valdymo langelio ir intuityvių aptarnavimo galimybių, naudojant, ,Micro SD" numerį arba, ,Samsung S-Checker" mobiliąją programą, diagnozės nustatymo ir paleidimo procedūrą galima lengvai atlikti iš įrenginio priekio.
Intuityvus valdymas. ,,Sūkung" jutiklinis valdiklis palaiko kelias kalbas ir turi ryškių spalvotą ekraną, kuriuo galima reguliuoti temperatūros nuostatas, stebėti energijos suvartojimą, nustatyti vasaros laiką ir patogiai matyti klaidas.
Tylus veikimas. Siekiant patenkinti vis griežtesnius garso lygio reikalavimus,, ,Samsung ClimateHub" leidžia sumažinti triukšmo naudojimo režimą 4 pakopų tyliojo veikimo režimą.
Išmanus jungiamumas. Jutiklinis valdiklis leidžia naudotojams zonos valdyti temperatūros nuostatas atskirose, todėl galima efektyviai naudoti aukštos temperatūros radiatorius ir žemos temperatūros šildymą.
Wi-Fi valdymas (reikalingas papildomas priedas). Naujasis pasirenkamas „Wi-Fi“ komplektas leidžia naudotojams išmaniuoju telefonu valdyti iki 16 pajungimų patalpoje naudojamų įrenginių, Samsung SmartThings" programėlę. 100 m – 150 km atstumu.

TECHNINIAI DUOMENYS:
| Vidinio bloko modelis | AE260RNWSGG/EU |
|---|
| Išorinio bloko modelis | AE090RXEDGG/EU |
|---|
| Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C | 10 ~ 46 |
|---|
| Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C | -25-35 |
|---|
| Rekomenduojamos temperatūrų ribos karštam vandeniui ruošti (oras-vanduo), °C | -25-43 |
|---|
| Elektros maitinimas, Φ/V/Hz | 3/380-415/50 |
|---|
| Nominali šildymo galia, kW | 9 |
|---|
| Nominali šaldymo galia, kW | 8.7 |
|---|
| Šildymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW | 9 |
|---|
| Šaldymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW | 8.7 |
|---|
| Šildymo galia, esant A2°C / W+35°C, kW | 7.7 |
|---|
| Šildymo galia, esant A7°C / W+55°C, kW | 8 |
|---|
| Šildymo galia, esant A-7°C / W+35°C, kW | 7.9 |
|---|
| Šildymo galia, esant -15°C, kW | 7.35 |
|---|
| Šildymo galia, esant A-20°C / W+35°C, kW | 6.39 |
|---|
| Šildymo elektros sąnaudos, esant A35°C / W+18°C, kW | 1.87 |
|---|
| Šaldymo elektros sąnaudos, esant A35°C / W+18°C, kW | 2.11 |
|---|
| Šildymo elektros sąnaudos, esant A-7°C / W+35°C, kW | 2.9 |
|---|
| Šildymo darbinė srovė esanti A35°C / W+18°C, A | 3 |
|---|
| Šaldymo darbinė srovė esanti A35°C / W+18°C, A | 3.4 |
|---|
| Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m | 35 |
|---|
| Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m | 20 |
|---|
| Šaltnešio tipas | R32 |
|---|
| Šaltnešio kiekis ( gamykliškai daug CO ), kg / t2e | 1,40 / 0,95 |
|---|
| Įrenginio dalis, visiškai šaltnešiu, m | 15 |
|---|
| Šildymo energijos klasė SCOP (35°C) | A++ |
|---|
| Boilerio energijos efektyvumo klasė | A+ |
|---|
| Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER | 5.09 |
|---|
| Šildymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, COP | 4.81 |
|---|
| Šaldymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, EER | 4.12 |
|---|
| Šildymo naudingumo koeficientas, esant A2°C / W+35, COP | 3.41 |
|---|
| Šildymo naudingumo koeficientas, esant A7°C / W+55, COP | 2.93 |
|---|
| Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-7°C / W+35°C, COP | 2.72 |
|---|
| Šildymo naudingumo koeficientas, esant -15°C, COP | 2.51 |
|---|
| Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-20°C / W+35, COP | 2.33 |
|---|
| Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas (35°C), esant A35°C / W+18°C, SCOP | 4.45 |
|---|
| Oro srautas ( šaldymas ), m3/min | 66 |
|---|
| Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) | 26/26 |
|---|
| Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) | 49/49 |
|---|
| Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( naktinis rėžimas ), dB(A) | 35 |
|---|
| Boilerio gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 595x1800x700 |
|---|
| Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 940x998x330 |
|---|
| Boilerio svoris, kg | 146 |
|---|
| Išorinio bloko svoris, kg | 73 |
|---|
| Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( colis ) | 6,35 (1/4 colio) |
|---|
| Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( colis ) | 15,88 (5/8 colių) |
|---|
| Vandens prijungimo vamzdžių skersmuo (in/ou), Φ mm | 28/28 |
|---|
| Vandens prijungimo vamzdžių skersmuo (karštam vandeniui DHW), Φ mm | 22/22 |
|---|
| Rekomenduojamas saugiklis, A | 16.1 |
|---|
| PdesignH (LWT 35°C) | 8.5 |
|---|
| Kompresoriaus tipas | BLDC Twin Rotary |
|---|
| Kompresoriaus modelis | UB8TN8265FJWSG |
|---|
| Kompresoriaus tepalų tipas | POE |
|---|
| Apsauginis vožtuvas, bar | 2.9 |
|---|
| Karšto vandens talpos elektrinis šildytuvas, kW | 3 (230 V) |
|---|
| Karšto vandens talpos tūris, L | 260 |
|---|
| Maksimali vandens temperatūra, °C | 70 |
|---|
| Vandens slėgis (maksimalus), baras | 3 |
|---|
| Vandens srautas (min/std/max), LPM | 7,0 / - / 48,0 |
|---|
| Išsiplėtimo indas, L | 8 |
|---|
| Integruotas tūrinis šildytuvas | Yra |
|---|
komplektuojamas specialiai.
komplektuojamas specialiai.
DOKUMENTAI ATSISIUNTIMUI:
