ASUS ProArt | PA279CRV | 27 in | IPS | 4K 3840 x 2160 at 60 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s)

ASUS ProArt | PA279CRV | 27 in | IPS | 4K 3840 x 2160 at 60 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s)
ASUS ProArt | PA279CRV | 27 in | IPS | 4K 3840 x 2160 at 60 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s)
ASUS ProArt | PA279CRV | 27 in | IPS | 4K 3840 x 2160 at 60 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s)
ASUS ProArt | PA279CRV | 27 in | IPS | 4K 3840 x 2160 at 60 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s)
ASUS ProArt | PA279CRV | 27 in | IPS | 4K 3840 x 2160 at 60 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s)
ASUS ProArt | PA279CRV | 27 in | IPS | 4K 3840 x 2160 at 60 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s)
ASUS ProArt | PA279CRV | 27 in | IPS | 4K 3840 x 2160 at 60 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s)
ASUS ProArt | PA279CRV | 27 in | IPS | 4K 3840 x 2160 at 60 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s)zzz
ASUS ProArt | PA279CRV | 27 in | IPS | 4K 3840 x 2160 at 60 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s)zzz
ASUS ProArt | PA279CRV | 27 in | IPS | 4K 3840 x 2160 at 60 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s)zzz
ASUS ProArt | PA279CRV | 27 in | IPS | 4K 3840 x 2160 at 60 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s)zzz
ASUS ProArt | PA279CRV | 27 in | IPS | 4K 3840 x 2160 at 60 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s)zzz
ASUS ProArt | PA279CRV | 27 in | IPS | 4K 3840 x 2160 at 60 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s)zzz
ASUS ProArt | PA279CRV | 27 in | IPS | 4K 3840 x 2160 at 60 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s)zzz

Prekės kodas 3938231

410,61 €

Pristatymas: Pristatymas: 7-12 d.d.

Pratęsta taisymo garantija

Nuo 107,65 €

+ 2
+ 3
+ 4
+ 5

metai

Pratęsta keitimo garantija

Nuo 140,50 €

+ 2
+ 3

metai

Atsiėmimas užsakant internetu
  • Taikos pr. 61 (PC Akropolis), Klaipėda(2,99 €)
  • Taikos pr. 39 (PC Aitvaras), Klaipėda(Nemokamai)
  • Lietuvininkų g. 68, Šilutė(Nemokamai)
  • Klaipėdos g. 37, Gargždai(Nemokamai)
  • Senamiesčio a. 1, Plungė(Nemokamai)
shipping method

DPD kurjeris (5,99 €)

Liepa 13d. - Liepa 20d.

shipping method

DPD paštomatas (4,99 €)

Liepa 10d. - Liepa 17d.

shipping method

Omniva paštomatas (3,99 €)

Liepa 10d. - Liepa 17d.

shipping method

Venipak kurjeris (4,99 €)

Liepa 13d. - Liepa 20d.

shipping method

Venipak paštomatas (2,99 €)

Liepa 10d. - Liepa 17d.

Charakteristikos

Gamintojas

Ekrano įstrižainė, "

25" - 27"

Ekrano raiška

5. UHD (4K / 4K+)

Kilmės šalis

Kinija

Vaizdo atnaujinimo dažnis

60 Hz

Ekrano raiškos tipas

4K UHD

Reakcijos laikas, ms

5 ms

Aukštis

408 mm

Plotis

612 mm

Gylis

215 mm

Svoris, Kg

5.78

Prekės kategorija

Monitoriai

Prekės aprašymas

Pasinerkite į neprilygstamo spalvų tikslumo ir stulbinamo vaizdo tikslumo karalystę su ASUS ProArt ekranu PA279CRV. Sukurtas specialiai fotografijos, dizaino ir vaizdo įrašų gamybos profesionalams, šis 27 colių monitorius siūlo didelę 4K raišką, kuri išryškina net pačias sudėtingiausias jūsų kūrybinio darbo detales. IPS technologija užtikrina platų žiūrėjimo kampą be jokių kompromisų dėl spalvų nuoseklumo. Puikiai aprėpiantis 99 % DCI-P3 spalvų erdvės ir 99 % „Adobe RGB“, suteikia plačią spalvų gamą, atitinkančią pramonės standartus, užtikrinant, kad jūsų projektai atrodytų tikroviškai ir būtų tiksliai atvaizduoti įvairiose laikmenose Išskirtinis spalvų tikslumas yra jo ΔE < 2 vertė ir Calman Verification, žadantis spalvų tikslumą, siekiant dar labiau pagerinti jūsų žiūrėjimo patirtį, jis palaiko vaizdo gylį ir padidina ryškumą ir kontrastą yra vienodai įspūdingi, juose yra USB-C prievadas su 96 W maitinimo tiekimu, kuris ne tik supaprastina jūsų darbo vietą sumažindamas kabelių netvarką, bet ir efektyviai įkrauna įrenginius. Nesvarbu, ar norite įgyvendinti savo meninę viziją, ar siekti tobulumo savo profesionaliuose projektuose, ASUS ProArt Display PA279CRV yra jūsų drobė iki blizgesio, apimanti tikrų spalvų ir vizualinio tikslumo esmę.
product

410,61 €

410,61 €

© 2007–2026UAB “E-VERSLO VARTAI”. Visos teisės ginamos.