AOC Pro-line | Q27P3CW | 27 in | IPS | QHD 2560 x 1440 at 75 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C | 65 Watt | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet

BF label TR
AOC Pro-line | Q27P3CW | 27 in | IPS | QHD 2560 x 1440 at 75 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C | 65 Watt | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet
AOC Pro-line | Q27P3CW | 27 in | IPS | QHD 2560 x 1440 at 75 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C | 65 Watt | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet
AOC Pro-line | Q27P3CW | 27 in | IPS | QHD 2560 x 1440 at 75 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C | 65 Watt | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet
AOC Pro-line | Q27P3CW | 27 in | IPS | QHD 2560 x 1440 at 75 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C | 65 Watt | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet
AOC Pro-line | Q27P3CW | 27 in | IPS | QHD 2560 x 1440 at 75 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C | 65 Watt | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet
AOC Pro-line | Q27P3CW | 27 in | IPS | QHD 2560 x 1440 at 75 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C | 65 Watt | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet
AOC Pro-line | Q27P3CW | 27 in | IPS | QHD 2560 x 1440 at 75 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C | 65 Watt | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet
AOC Pro-line | Q27P3CW | 27 in | IPS | QHD 2560 x 1440 at 75 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C | 65 Watt | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet
AOC Pro-line | Q27P3CW | 27 in | IPS | QHD 2560 x 1440 at 75 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C | 65 Watt | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet
AOC Pro-line | Q27P3CW | 27 in | IPS | QHD 2560 x 1440 at 75 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C | 65 Watt | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet
AOC Pro-line | Q27P3CW | 27 in | IPS | QHD 2560 x 1440 at 75 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C | 65 Watt | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet
AOC Pro-line | Q27P3CW | 27 in | IPS | QHD 2560 x 1440 at 75 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C | 65 Watt | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet
AOC Pro-line | Q27P3CW | 27 in | IPS | QHD 2560 x 1440 at 75 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C | 65 Watt | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet
AOC Pro-line | Q27P3CW | 27 in | IPS | QHD 2560 x 1440 at 75 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C | 65 Watt | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet

255,18 €

Pristatymas: Pristatymas: 1-3 d.d.

Nemokamas Nemokamas 24 mėn. ARTEA lizingas

JUODAS PASIŪLYMAS

EPREL info

Duomenų lapas

Prekės kodas 3703077

Pratęsta garantija

+ 3 metai

Pratęsta taisymo garantija

84,11 €

Pratęsta taisymo garantija

Pratęsta keitimo garantija

  • Taikos pr. 61 (PC Akropolis), Klaipėda(3,99 €)
  • Taikos pr. 39 (PC Aitvaras), Klaipėda(2,99 €)
  • Lietuvininkų g. 68, Šilutė(3,99 €)
  • Klaipėdos g. 37, Gargždai(3,99 €)
  • Senamiesčio a. 1, Plungė(3,99 €)
Venipak kurjeris6,99 €

Lapkritis 17d. - Lapkritis 19d.

DPD kurjeris7,99 €

Lapkritis 17d. - Lapkritis 19d.

Charakteristikos

Gamintojas

Ekrano įstrižainė, "

27

Ekrano tipas

LCD/LED

Monitoriaus paskirtis

Darbui

Monitoriaus tipas

Dideli

Ekrano raiška

2K+

Kilmės šalis

Kinija

Vaizdo atnaujinimo dažnis

75 Hz

Ekrano raiškos tipas

QHD

Reakcijos laikas, ms

4 ms

Aukštis

413 mm

Plotis

613.8 mm

Gylis

200 mm

Svoris, Kg

10.08

Prekės kategorija

Monitoriai

Prekės aprašymas

AOC Q27P3CW 27 colių monitorius yra universalus ir labai galingas ekranas, sukurtas taip, kad atitiktų profesionalų ir išrankiausių entuziastų poreikius. Su ryškia 2560 x 1440 skiriamąja geba IPS skydelyje, jis pateikia stulbinančius vaizdus su ryškiomis spalvomis ir plačiais žiūrėjimo kampais. 350 cd/m² ryškumo vaizdas yra ryškus, tinka bet kokiam apšvietimui. Ryšys yra šio monitoriaus pranašumas RJ45 parinktys, todėl itin lengva prisijungti prie įvairiausių įrenginių. Nesvarbu, ar dirbate su sudėtingais dizaino projektais, mėgaujatės daugialypės terpės turiniu, ar žaidžiate, AOC Q27P3CW su savo 16:9 formato ir vaizdo formatu užtikrina turtingą, įtraukiantį potyrį. tvirtas funkcijų rinkinys.

Teisinė garantija

product

255,18 €

product

255,18 €