Lenovo ThinkVision | P49w-30 | 49 in | IPS | 5120 x 1440 at 60 Hz | 350 cd/m² | Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort | 100 Watt | Height, swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet

Lenovo ThinkVision | P49w-30 | 49 in | IPS | 5120 x 1440 at 60 Hz | 350 cd/m² | Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort | 100 Watt | Height, swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet
Lenovo ThinkVision | P49w-30 | 49 in | IPS | 5120 x 1440 at 60 Hz | 350 cd/m² | Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort | 100 Watt | Height, swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet
Lenovo ThinkVision | P49w-30 | 49 in | IPS | 5120 x 1440 at 60 Hz | 350 cd/m² | Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort | 100 Watt | Height, swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet
Lenovo ThinkVision | P49w-30 | 49 in | IPS | 5120 x 1440 at 60 Hz | 350 cd/m² | Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort | 100 Watt | Height, swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet
Lenovo ThinkVision | P49w-30 | 49 in | IPS | 5120 x 1440 at 60 Hz | 350 cd/m² | Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort | 100 Watt | Height, swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet
Lenovo ThinkVision | P49w-30 | 49 in | IPS | 5120 x 1440 at 60 Hz | 350 cd/m² | Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort | 100 Watt | Height, swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet
Lenovo ThinkVision | P49w-30 | 49 in | IPS | 5120 x 1440 at 60 Hz | 350 cd/m² | Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort | 100 Watt | Height, swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet
Lenovo ThinkVision | P49w-30 | 49 in | IPS | 5120 x 1440 at 60 Hz | 350 cd/m² | Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort | 100 Watt | Height, swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernetzzz
Lenovo ThinkVision | P49w-30 | 49 in | IPS | 5120 x 1440 at 60 Hz | 350 cd/m² | Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort | 100 Watt | Height, swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernetzzz
Lenovo ThinkVision | P49w-30 | 49 in | IPS | 5120 x 1440 at 60 Hz | 350 cd/m² | Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort | 100 Watt | Height, swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernetzzz
Lenovo ThinkVision | P49w-30 | 49 in | IPS | 5120 x 1440 at 60 Hz | 350 cd/m² | Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort | 100 Watt | Height, swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernetzzz
Lenovo ThinkVision | P49w-30 | 49 in | IPS | 5120 x 1440 at 60 Hz | 350 cd/m² | Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort | 100 Watt | Height, swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernetzzz
Lenovo ThinkVision | P49w-30 | 49 in | IPS | 5120 x 1440 at 60 Hz | 350 cd/m² | Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort | 100 Watt | Height, swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernetzzz
Lenovo ThinkVision | P49w-30 | 49 in | IPS | 5120 x 1440 at 60 Hz | 350 cd/m² | Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort | 100 Watt | Height, swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernetzzz

Prekės kodas 3674080

1797,00 €

Pristatymas: Pristatymas: 1-3 d.d.

Nemokamas pristatymas į paštomatą Nemokamas pristatymas į paštomatą

14,99 €

Pratęsta taisymo garantija

Nuo 454,25 €

+ 2
+ 3
+ 4
+ 5

metai

Pratęsta keitimo garantija

Nuo 598,01 €

+ 2
+ 3

metai

Atsiėmimas užsakant internetu
  • Taikos pr. 61 (PC Akropolis), Klaipėda(2,99 €)
  • Taikos pr. 39 (PC Aitvaras), Klaipėda(Nemokamai)
  • Lietuvininkų g. 68, Šilutė(Nemokamai)
  • Klaipėdos g. 37, Gargždai(Nemokamai)
  • Senamiesčio a. 1, Plungė(Nemokamai)
shipping method

DPD kurjeris (8,99 €)

Liepa 3d. - Liepa 8d.

shipping method

DPD paštomatas (4,99 €)

Liepa 3d. - Liepa 7d.

shipping method

Omniva paštomatas (3,99 €)

Liepa 3d. - Liepa 7d.

shipping method

Venipak kurjeris (7,99 €)

Liepa 3d. - Liepa 8d.

shipping method

Venipak paštomatas (Nemokamai)

Liepa 3d. - Liepa 7d.

Charakteristikos

Gamintojas

Ekrano įstrižainė, "

> 28"

Ekrano raiška

5. UHD (4K / 4K+)

Vaizdo atnaujinimo dažnis

60 Hz

Ekrano raiškos tipas

DQHD

Reakcijos laikas, ms

4 ms

Aukštis

421 mm

Plotis

1215.1 mm

Gylis

253.9 mm

Svoris, Kg

15.8 kg

Prekės kategorija

Monitoriai

Prekės aprašymas

„ThinkVison P49w-30“ monitorius yra puikus kompanionas atliekant įvairias užduotis, pradedant duomenų tranzavimu ir baigiant akcijų rinkos skaičiais. Jo In-Plane Switching juodos spalvos skydelio technologija užtikrina gilią juodą atspalvį ir ryškias, ryškias spalvas, o platūs žiūrėjimo kampai užtikrina, kad ekranas būtų aiškiai matomas bet kuriuo kampu. Mėgaukitės ryškesniu savo darbo pasaulio vaizdu su dviguba QHD (5120 x 1440) raiška ir 2000:1 kontrasto santykiu. Naudodami 49 colių įstrižainės ekraną ir 32:9 formato koeficientą, viename ekrane nuveikite daugiau. Pamatykite skaidrius vaizdus, kurie atrodo vienodi iš bet kurio kampo, naudodami skydelį „In-Plane Switching“. 98 % DCI-P3 spalvų erdvės aprėptis kartu su vid. Delta E < 2 leidžia mėgautis sodriomis ir ryškiomis spalvomis. „ThinkVison P49w-30“ monitoriuje iš viso yra 13 prievadų, įskaitant du „Thunderbolt 4“ prievadus, kurie palengvina itin greitą duomenų perdavimą iki 40 Gbps. Eterneto prievadas leidžia pasiekti savo įrenginių „Intel vPro“ galimybes internetu. „Lenovo“ patentuota „True Split“ leidžia dirbti su dviejų kompiuterių turiniu viename ekrane naudojant PBP funkciją tik vienu laidu. Lengvai perjunkite du prijungtus kompiuterius naudodami „Lenovo“ eKVM/KVM jungiklį, nereikalaujant papildomų tvarkyklių. Mėgaukitės garsiu ir skaidriu garsu su dviem integruotais 5 W garsiakalbiais. Tegul „ThinkVison P49w-30“ monitorius padeda lengvai sukurti tvirtą, našumu grindžiamą ekosistemą.
product

1797,00 €

1797,00 €

© 2007–2026UAB “E-VERSLO VARTAI”. Visos teisės ginamos.