Charakteristikos
Charakteristikos | |
Gamintojas | Garmin |
Svoris, Kg | 30.4g |
Ekranėlio tipas | Matomas saulės šviesoje, pusiau skaidrus, pikselinės atminties (MIP) |
Ekrano raiška | 240x240 |
Deguonis kraujyje | Taip (patikrinimas vietoje ir pasirinktinis visos dienos aklimatizacija ir miego metu) |
GPS tipas | A-GPS, GLONASS, GALILEO |
Mobilusis ryšys + | Nėra |
Laikrodžio tipas | Laikrodis |
Pulsometras | Yra |
Operacinė sistema | Android ir iOS |
GPS (Vietos nustatymas) | Yra |
Atsparumas vandeniui + | 5 ATM (iki 50 m.) |
Baterijos veikimo laikas | iki 7 dienų |
Liečiamas ekranas + | Ne |
Žingsniamatis + | Taip |
Miego stebėjimas + | Taip |
Telefono paieška + | Taip |
Muzikos valdymas + | Taip |
Žadintuvo funkcija + | Taip |
Kalorijų skaičiavimo funkcija + | Taip |
Skaitmeninis kompasas + | Ne |
Treniruotės analizės funkcija + | Taip |
Bluetooth ryšys + | Taip |
Mikrofonas + | Ne |
Kūno masės indekso nustatymas + | Ne |
Gylis | 13.3 mm |
Chronometro funkcija + | Taip |
Aktyvumo stebėjimas + | Sportas ir laisvalaikis |
Aukštimačio funkcija + | Taip |
Plotis | 43.8 mm |
Spalva | Raudona |
Aukštis | 43.8 mm |
Streso stebėjimas | Taip |
Garantinis laikotarpis | 24 mėn. |
Prekės kategorija | Išmanieji laikrodžiai |
Belaidis krovimas | Taip |
eSIM | Ne |
Ekrano forma | Apvali |
Stikliuko tipas | Paprastas stiklas |
Ciferblato dydis (mm) | 44 |
Apyrankės tipas | Silikonas |
