Charakteristikos
Charakteristikos | |
Gamintojas | Garmin |
Papildomos funkcijos | Calendar, Menstrual cycle tracking |
Galimų sporto režimų skaičius | Strength, Cardio, Elliptical, Stair Stepping, Yoga, Run, Cycling, Pool Swim |
Ekranėlio tipas | OLED |
Ekrano raiška | 64x128 |
Deguonis kraujyje | Pulse Ox |
Laikrodžio tipas | Laikrodis |
Pulsometras | Yra |
GPS | Yra |
Atsparumas vandeniui + | 5 ATM (iki 50 m.) |
Žingsniamatis + | Taip |
Miego stebėjimas + | Taip |
Žadintuvo funkcija + | Taip |
Skaitmeninis kompasas + | Ne |
Treniruotės analizės funkcija + | Taip |
Bluetooth ryšys + | Taip |
Gylis | 11.3 mm |
Chronometro funkcija + | Taip |
Plotis | 44 mm |
Spalva | Sidabrinė |
Aukštis | 44 mm |
Prekės kategorija | Išmanieji laikrodžiai |
188,99 €